依据《我校推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生的规定(修订)》(校发〔2021〕327号)、《我校大学生研究性学习与科技竞赛管理办法》(校发〔2016〕66号)和《beat365官方最新版推免工作实施细则》文件规定,遵循公平、公正、公开的原则,严格推荐程序、步骤和方法。有48名同学提交申请,经学院考核小组审定,拟推荐下列26名优秀应届本科毕业生为免试攻读硕士学位研究生人选。
总序号 | 学院 | 班级 | 学号 | 姓名 | 学生1-6学期成绩 平均学分绩点(两位小数) | 各类绩点加分(两位小数) | 最终推荐成绩 (两位小数) | 最终推荐成绩 专业排名(名次/专业人数) |
1 | beat365官方最新版 | 机械18-9班 | 1801010901 | 柏廷越 | 4.19 | 0.50 | 4.69 | 1/275 |
2 | beat365官方最新版 | 机械18-8班 | 1801010812 | 孟雨 | 4.25 | 0.40 | 4.65 | 2/275 |
3 | beat365官方最新版 | 机械18-8班 | 1801010831 | 朱俊山 | 4.12 | 0.50 | 4.62 | 3/275 |
4 | beat365官方最新版 | 机械18-6班 | 1801010615 | 沙泽宇 | 4.26 | 0.35 | 4.61 | 4/275 |
5 | beat365官方最新版 | 机械18-6班 | 1801010627 | 张永兴 | 3.98 | 0.30 | 4.28 | 5/275 |
6 | beat365官方最新版 | 机械18-6班 | 1801020105 | 李国利 | 3.73 | 0.50 | 4.23 | 6/275 |
7 | beat365官方最新版 | 机械18-3班 | 1801010314 | 苏浩宇 | 3.8 | 0.35 | 4.15 | 7/275 |
8 | beat365官方最新版 | 机械18-3班 | 1801010309 | 林建德 | 3.72 | 0.4 | 4.12 | 8/275 |
9 | beat365官方最新版 | 机械18-7班 | 1801010727 | 张宏生 | 3.79 | 0.30 | 4.09 | 9/275 |
10 | beat365官方最新版 | 机械18-4班 | 1601010404 | 陈玉武 | 3.84 | 0.20 | 4.04 | 10/275 |
11 | beat365官方最新版 | 机械18-8班 | 1801010802 | 陈雷 | 3.8 | 0.15 | 3.95 | 11/275 |
12 | beat365官方最新版 | 车辆18-4班 | 1801050406 | 胡超 | 4.11 | 0.50 | 4.61 | 1/122 |
13 | beat365官方最新版 | 车辆18-2班 | 1801050213 | 刘贽 | 4.09 | 0.50 | 4.59 | 2/122 |
14 | beat365官方最新版 | 车辆18-1班 | 1801050125 | 杨一辰 | 4.08 | 0.50 | 4.58 | 3/122 |
15 | beat365官方最新版 | 车辆18-3班 | 1801050302 | 陈乐圆 | 3.87 | 0.50 | 4.37 | 4/122 |
16 | beat365官方最新版 | 车辆18-1班 | 1801050121 | 奚腾龙 | 3.83 | 0.50 | 4.33 | 5/122 |
17 | beat365官方最新版 | 机电18-4班 | 1801040426 | 吴跃能 | 4.19 | 0.30 | 4.49 | 1/152 |
18 | beat365官方最新版 | 机电18-5班 | 1801040525 | 杨佳 | 4.16 | 0.30 | 4.46 | 2/152 |
19 | beat365官方最新版 | 机电18-4班 | 1801040424 | 王忠宇 | 3.81 | 0.50 | 4.31 | 3/152 |
20 | beat365官方最新版 | 机电18-3班 | 1801040328 | 翟丹诗 | 3.92 | 0.20 | 4.12 | 4/152 |
21 | beat365官方最新版 | 机电18-5班 | 1801040517 | 潘辉煌 | 3.64 | 0.35 | 3.99 | 5/152 |
22 | beat365官方最新版 | 能源18-3班 | 1801020302 | 成慧宇 | 4.10 | 0.50 | 4.60 | 1/103 |
23 | beat365官方最新版 | 能源18-2班 | 1801020209 | 刘寅州 | 4.07 | 0.40 | 4.47 | 2/103 |
24 | beat365官方最新版 | 能源18-1班 | 1801020109 | 刘鹏程 | 3.83 | 0.30 | 4.13 | 3/103 |
25 | beat365官方最新版 | 工设18-2班 | 1801030212 | 孟欣怡 | 3.79 | 0.10 | 3.89 | 1/51 |
26 | beat365官方最新版 | 工设18-2班 | 1801030204 | 侯婧鸣 | 3.86 | 0.00 | 3.86 | 2/51 |
以上内容公示7天,如有异议,请拨打电话:86390503。