序号 | 考生姓名 | 报考专业(一级学科) | 考核成绩 |
1 | 张博闻 | 机械工程 | 89.04 |
2 | 刘泽隆 | 机械工程 | 87.78 |
3 | 胡德生 | 机械工程 | 87.02 |
4 | 王明珠 | 机械工程 | 86.27 |
5 | 桑洪超 | 机械工程 | 86.01 |
6 | 张禹鑫 | 机械工程 | 85.76 |
7 | 战士强 | 机械工程 | 85.33 |
8 | 裘智显 | 机械工程 | 85.10 |
9 | 李雪吉 | 机械工程 | 85.10 |
10 | 王子轩 | 机械工程 | 85.00 |
11 | 杨雪松 | 机械工程 | 84.88 |
12 | 何平 | 机械工程 | 84.88 |
13 | 李伟东 | 机械工程 | 84.65 |
14 | 战金明 | 机械工程 | 84.50 |
15 | 赵新雨 | 机械工程 | 84.34 |
16 | 王明瑞 | 机械工程 | 84.20 |
17 | 董宝娟 | 机械工程 | 83.74 |
18 | 侯瑞麟 | 机械工程 | 83.71 |
19 | 周天祥 | 机械工程 | 83.49 |
20 | 尹井奇 | 机械工程 | 82.23 |
21 | 庄天扬 | 机械工程 | 77.47 |
22 | 秦怡源 | 机械工程 | 76.93 |
23 | 金业鑫 | 机械工程 | 72.39 |
24 | 王瀚彬 | 机械工程 | 71.64 |
25 | 安强 | 机械工程 | 70.63 |
26 | 贾瑞超 | 机械工程 | 70.12 |
27 | 桑康 | 机械工程 | 69.87 |
28 | 李新荣 | 机械工程 | 69.87 |
29 | 李丰丰 | 机械工程 | 69.37 |
30 | 赵旭东 | 机械工程 | 69.11 |
31 | 杨凯淞 | 机械工程 | 68.61 |
32 | 燕山林 | 机械工程 | 68.49 |
33 | 刘威 | 机械工程 | 66.46 |
34 | 安宏 | 机械工程 | 66.34 |
35 | 李亮 | 机械工程 | 65.34 |
公示时间为五个工作日。如有异议,可拨打电话:86390555、18249506972。
beat365官方最新版
2022年4月23日