根据我校《关于开展2021-2022学年第二学期学生奖学金评定工作的通知》要求,beat365官方最新版按照《新生入学导航》规定,经过各专业班级评审、学院审核,现将beat365官方最新版2021-2022学年第二学期奖学金名单名单公示如下:
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 获奖等级 | 获奖金额(元) |
1 | 机械20-3 | 2001010330 | 赵旭东 | 特等 | 1500.00 |
2 | 机电21-2 | 2101040203 | 陈嘉铭 | 特等 | 1500.00 |
3 | 机械19-2 | 1901010211 | 黄飞凤 | 一等 | 750.00 |
4 | 机械19-2 | 1901010224 | 王则正 | 一等 | 750.00 |
5 | 机械19-5 | 1901010521 | 杨雨欣 | 一等 | 750.00 |
6 | 机械19-7 | 1901010718 | 屈晓北 | 一等 | 750.00 |
7 | 机械19-8 | 1901010820 | 王孟博 | 一等 | 750.00 |
8 | 机械20-1 | 1812010612 | 吕德轩 | 一等 | 750.00 |
9 | 机械20-1 | 2001010117 | 卢伟 | 一等 | 750.00 |
10 | 机械20-2 | 2001010214 | 卢道祥 | 一等 | 750.00 |
11 | 机械20-3 | 2001010326 | 张海峰 | 一等 | 750.00 |
12 | 机械20-5 | 2001010511 | 刘珂 | 一等 | 750.00 |
13 | 机械21-1 | 2101010123 | 孙靖烨 | 一等 | 750.00 |
14 | 机械21-2 | 2101010222 | 潘奕丞 | 一等 | 750.00 |
15 | 机械21-3 | 2101010307 | 富清荣 | 一等 | 750.00 |
16 | 机械21-4 | 2101010412 | 刘浩 | 一等 | 750.00 |
17 | 机械21-5 | 2101010509 | 李泽 | 一等 | 750.00 |
18 | 机械21-7 | 2101010715 | 宋俊锋 | 一等 | 750.00 |
19 | 机电19-3 | 1901040327 | 于翔川 | 一等 | 750.00 |
20 | 机电19-4 | 1901040403 | 丁绍博 | 一等 | 750.00 |
21 | 机电20-2 | 2001040227 | 赵国庆 | 一等 | 750.00 |
22 | 机电20-3 | 2001040311 | 米聚增 | 一等 | 750.00 |
23 | 机电21-1 | 2008010315 | 苏纳容 | 一等 | 750.00 |
24 | 机电21-2 | 2101040207 | 韩来佐 | 一等 | 750.00 |
25 | 车辆19-1 | 1901050111 | 毛竹林 | 一等 | 750.00 |
26 | 车辆19-2 | 1901050208 | 寇洪瑞 | 一等 | 750.00 |
27 | 车辆20-1 | 2001050110 | 顾洪恺 | 一等 | 750.00 |
28 | 车辆20-2 | 2001050225 | 张昊 | 一等 | 750.00 |
29 | 车辆21-1 | 2101050127 | 杨盛超 | 一等 | 750.00 |
30 | 车辆21-1 | 2101050129 | 张宇丰 | 一等 | 750.00 |
31 | 能源19-2 | 1901020215 | 王丁冉 | 一等 | 750.00 |
32 | 能源19-2 | 1901020213 | 马严 | 一等 | 750.00 |
33 | 能源20-2 | 2001020228 | 张瑜涵 | 一等 | 750.00 |
34 | 能源20-3 | 2001020309 | 李世翔 | 一等 | 750.00 |
35 | 能源21-1 | 2101020128 | 张欣悦 | 一等 | 750.00 |
36 | 能源21-2 | 2101020213 | 马佳欣 | 一等 | 750.00 |
37 | 工设19-2 | 1901030205 | 李金慧 | 一等 | 750.00 |
38 | 工设20-2 | 2001030202 | 陈亚格 | 一等 | 750.00 |
39 | 工设21-2 | 2101030209 | 李展 | 一等 | 750.00 |
40 | 机械19-1 | 1901010101 | 陈泓儒 | 二等 | 400.00 |
41 | 机械19-1 | 1902040428 | 周慕易 | 二等 | 400.00 |
42 | 机械19-2 | 1901010213 | 李政奇 | 二等 | 400.00 |
43 | 机械19-2 | 1915030116 | 彭思源 | 二等 | 400.00 |
44 | 机械19-3 | 1901010312 | 任艳祥 | 二等 | 400.00 |
45 | 机械19-3 | 1901050110 | 刘明鑫 | 二等 | 400.00 |
46 | 机械19-3 | 1901050108 | 李都帅 | 二等 | 400.00 |
47 | 机械19-3 | 1901010302 | 高栋梁 | 二等 | 400.00 |
48 | 机械19-4 | 1901010415 | 马喜春 | 二等 | 400.00 |
49 | 机械19-4 | 1901010407 | 江兴强 | 二等 | 400.00 |
50 | 机械19-4 | 1901010427 | 张紫云 | 二等 | 400.00 |
51 | 机械19-5 | 1901010510 | 黄子轩 | 二等 | 400.00 |
52 | 机械19-5 | 1901010517 | 宁宇晗 | 二等 | 400.00 |
53 | 机械19-7 | 1901010720 | 王曼铮 | 二等 | 400.00 |
54 | 机械19-8 | 1901010824 | 姚宇星 | 二等 | 400.00 |
55 | 机械19-8 | 1901010809 | 姜嘉辉 | 二等 | 400.00 |
56 | 机械19-9 | 1901010925 | 徐艺洳 | 二等 | 400.00 |
57 | 机械20-1 | 2001010103 | 陈妙榕 | 二等 | 400.00 |
58 | 机械20-3 | 2001010320 | 魏立强 | 二等 | 400.00 |
59 | 机械20-3 | 2001010324 | 杨恋 | 二等 | 400.00 |
60 | 机械20-3 | 2001010321 | 吴晗锐 | 二等 | 400.00 |
61 | 机械20-4 | 2001010424 | 张诗芸 | 二等 | 400.00 |
62 | 机械20-4 | 1801010423 | 武荣 | 二等 | 400.00 |
63 | 机械20-4 | 2001010423 | 张铭洋 | 二等 | 400.00 |
64 | 机械20-5 | 2001010523 | 王嘉伟 | 二等 | 400.00 |
65 | 机械20-5 | 2001010524 | 肖培林 | 二等 | 400.00 |
66 | 机械20-6 | 2001010622 | 武振豪 | 二等 | 400.00 |
67 | 机械20-7 | 2001010727 | 张天意 | 二等 | 400.00 |
68 | 机械20-7 | 2001010703 | 成栋栋 | 二等 | 400.00 |
69 | 机械20-7 | 2001010702 | 陈映赫 | 二等 | 400.00 |
70 | 机械20-8 | 2001010808 | 黄嘉 | 二等 | 400.00 |
71 | 机械20-8 | 2001010828 | 岳强 | 二等 | 400.00 |
72 | 机械20-9 | 2001010912 | 李乡宇 | 二等 | 400.00 |
73 | 机械20-9 | 2001010908 | 黄翔宇 | 二等 | 400.00 |
74 | 机械21-2 | 2101010216 | 孟楠 | 二等 | 400.00 |
75 | 机械21-2 | 2101010220 | 牛润泽 | 二等 | 400.00 |
76 | 机械21-3 | 2101010330 | 赵越 | 二等 | 400.00 |
77 | 机械21-3 | 2101010319 | 陶佳雨 | 二等 | 400.00 |
78 | 机械21-3 | 2101010306 | 范博文 | 二等 | 400.00 |
79 | 机械21-3 | 2101010314 | 刘宇航 | 二等 | 400.00 |
80 | 机械21-4 | 2101010418 | 宋佳明 | 二等 | 400.00 |
81 | 机械21-5 | 2101010506 | 耿凌晨 | 二等 | 400.00 |
82 | 机械21-5 | 2101010520 | 王秋月 | 二等 | 400.00 |
83 | 机械21-5 | 2101010515 | 聂铁铮 | 二等 | 400.00 |
84 | 机械21-6 | 2101010627 | 张昊 | 二等 | 400.00 |
85 | 机械21-6 | 2101010616 | 吕长城 | 二等 | 400.00 |
86 | 机械21-7 | 2101010704 | 胡海瑞 | 二等 | 400.00 |
87 | 机械21-7 | 2101010731 | 张子乐 | 二等 | 400.00 |
88 | 机械21-7 | 2101010719 | 唐倩 | 二等 | 400.00 |
89 | 机械21-7 | 2101010711 | 牛俊恩 | 二等 | 400.00 |
90 | 机械21-9 | 2101010907 | 李新瑜 | 二等 | 400.00 |
91 | 机电19-1 | 1901040107 | 林涵 | 二等 | 400.00 |
92 | 机电19-3 | 1901040330 | 周金金 | 二等 | 400.00 |
93 | 机电19-3 | 1901040312 | 刘强强 | 二等 | 400.00 |
94 | 机电19-4 | 1901040419 | 王月茹 | 二等 | 400.00 |
95 | 机电19-4 | 1901040423 | 吴宜蔓 | 二等 | 400.00 |
96 | 机电19-4 | 1901040429 | 张渊梁 | 二等 | 400.00 |
97 | 机电19-4 | 1901040408 | 居奎 | 二等 | 400.00 |
98 | 机电20-2 | 2001040218 | 陶毅然 | 二等 | 400.00 |
99 | 机电20-2 | 2001040228 | 赵梓博 | 二等 | 400.00 |
100 | 机电20-2 | 2001040224 | 张峻铭 | 二等 | 400.00 |
101 | 机电20-2 | 2001040204 | 冯施皓 | 二等 | 400.00 |
102 | 机电20-3 | 2001040314 | 沈力 | 二等 | 400.00 |
103 | 机电20-3 | 2001040324 | 王梓旭 | 二等 | 400.00 |
104 | 机电21-1 | 2101040113 | 孙畅 | 二等 | 400.00 |
105 | 机电21-2 | 2101040215 | 刘忠宇 | 二等 | 400.00 |
106 | 机电21-3 | 2101040330 | 周丝丝 | 二等 | 400.00 |
107 | 机电21-3 | 2101040306 | 孔伟龙 | 二等 | 400.00 |
108 | 机电21-4 | 2101040418 | 王芳萍 | 二等 | 400.00 |
109 | 机电21-4 | 2101040421 | 魏恺含 | 二等 | 400.00 |
110 | 机电21-4 | 2101040426 | 张少旗 | 二等 | 400.00 |
111 | 车辆19-1 | 1901050129 | 朱彦恺 | 二等 | 400.00 |
112 | 车辆19-2 | 1901050210 | 李俊涛 | 二等 | 400.00 |
113 | 车辆19-2 | 1901050209 | 李敬凯 | 二等 | 400.00 |
114 | 车辆19-2 | 1901050211 | 梁育博 | 二等 | 400.00 |
115 | 车辆19-3 | 1901050328 | 张思琦 | 二等 | 400.00 |
116 | 车辆19-4 | 1901050404 | 陈闻远 | 二等 | 400.00 |
117 | 车辆19-4 | 1901050418 | 王义勇 | 二等 | 400.00 |
118 | 车辆20-1 | 2001050104 | 成洪康 | 二等 | 400.00 |
119 | 车辆20-1 | 2001050109 | 冯子奇 | 二等 | 400.00 |
120 | 车辆20-2 | 2001050208 | 黄敏华 | 二等 | 400.00 |
121 | 车辆20-3 | 2001050306 | 贺道斌 | 二等 | 400.00 |
122 | 车辆20-3 | 2001050307 | 黄晨峰 | 二等 | 400.00 |
123 | 车辆20-3 | 2001050322 | 王子健 | 二等 | 400.00 |
124 | 车辆21-1 | 2101050117 | 牛俣欢 | 二等 | 400.00 |
125 | 车辆21-1 | 2101050116 | 孟强 | 二等 | 400.00 |
126 | 车辆21-2 | 2101050207 | 李坤钰 | 二等 | 400.00 |
127 | 车辆21-2 | 2101050230 | 周学想 | 二等 | 400.00 |
128 | 车辆21-3 | 2101050327 | 卫令麾 | 二等 | 400.00 |
129 | 能源19-1 | 1901020119 | 王勇文 | 二等 | 400.00 |
130 | 能源19-2 | 1901020203 | 崔鸿浩 | 二等 | 400.00 |
131 | 能源19-2 | 1901020204 | 董志昊 | 二等 | 400.00 |
132 | 能源19-2 | 1901020205 | 公傲 | 二等 | 400.00 |
133 | 能源20-1 | 2001020117 | 王相宜 | 二等 | 400.00 |
134 | 能源20-1 | 2001020102 | 戴婷婷 | 二等 | 400.00 |
135 | 能源20-2 | 2001020202 | 曹羲源 | 二等 | 400.00 |
136 | 能源20-1 | 2001020128 | 张乃心 | 二等 | 400.00 |
137 | 能源20-2 | 2009020128 | 张皓 | 二等 | 400.00 |
138 | 能源20-3 | 2001020304 | 黄丽炜 | 二等 | 400.00 |
139 | 能源21-1 | 2101020115 | 牛恩赏 | 二等 | 400.00 |
140 | 能源21-2 | 2101020230 | 赵友丰 | 二等 | 400.00 |
141 | 能源21-3 | 2101020326 | 杨昊川 | 二等 | 400.00 |
142 | 能源21-3 | 2101020309 | 类杉杉 | 二等 | 400.00 |
143 | 能源21-3 | 2101020320 | 汪至颀 | 二等 | 400.00 |
144 | 能源21-3 | 2101020315 | 刘德辉 | 二等 | 400.00 |
145 | 工设19-1 | 1901030122 | 赵婉旭 | 二等 | 400.00 |
146 | 工设19-1 | 1901030124 | 周纪元 | 二等 | 400.00 |
147 | 工设20-1 | 2001030120 | 吴玥 | 二等 | 400.00 |
148 | 工设20-2 | 2001030205 | 甘一辰 | 二等 | 400.00 |
149 | 工设21-1 | 2101030106 | 侯宇林 | 二等 | 400.00 |
150 | 工设21-2 | 2101030208 | 李昕垚 | 二等 | 400.00 |
151 | 工设21-2 | 2101030223 | 朱海莹 | 二等 | 400.00 |
152 | 机械19-1 | 1901010125 | 张金炜 | 三等 | 200.00 |
153 | 机械19-1 | 1901010117 | 王铭崧 | 三等 | 200.00 |
154 | 机械19-1 | 1902040328 | 张振杨 | 三等 | 200.00 |
155 | 机械19-1 | 1901010108 | 姜泰森 | 三等 | 200.00 |
156 | 机械19-2 | 1901010208 | 高荣昌 | 三等 | 200.00 |
157 | 机械19-2 | 1902010204 | 房泊垚 | 三等 | 200.00 |
158 | 机械19-2 | 1901010230 | 朱崇熙 | 三等 | 200.00 |
159 | 机械19-2 | 1901010204 | 陈洪喆 | 三等 | 200.00 |
160 | 机械19-3 | 1901010309 | 刘凯迪 | 三等 | 200.00 |
161 | 机械19-3 | 1901010314 | 孙宗圆 | 三等 | 200.00 |
162 | 机械19-3 | 1901010306 | 嵇承 | 三等 | 200.00 |
163 | 机械19-4 | 1901050310 | 廖浩霖 | 三等 | 200.00 |
164 | 机械19-4 | 1901010420 | 王宇 | 三等 | 200.00 |
165 | 机械19-4 | 1901010419 | 王立辉 | 三等 | 200.00 |
166 | 机械19-4 | 1901010406 | 韩陆 | 三等 | 200.00 |
167 | 机械19-4 | 1901050102 | 曹津源 | 三等 | 200.00 |
168 | 机械19-4 | 1901010405 | 郭尧 | 三等 | 200.00 |
169 | 机械19-4 | 1901010414 | 卢凯庭 | 三等 | 200.00 |
170 | 机械19-4 | 1901010418 | 唐坤苹 | 三等 | 200.00 |
171 | 机械19-4 | 1901010402 | 高月鹏 | 三等 | 200.00 |
172 | 机械19-5 | 1901010505 | 邓肯 | 三等 | 200.00 |
173 | 机械19-5 | 1901010516 | 毛文靖 | 三等 | 200.00 |
174 | 机械19-6 | 1901010619 | 许敬亭 | 三等 | 200.00 |
175 | 机械19-6 | 1901010628 | 赵佩哲 | 三等 | 200.00 |
176 | 机械19-7 | 1901010726 | 杨伟东 | 三等 | 200.00 |
177 | 机械19-7 | 1901010705 | 邓鑫 | 三等 | 200.00 |
178 | 机械19-7 | 1901010729 | 张兴财 | 三等 | 200.00 |
179 | 机械19-8 | 1901010813 | 李思帅 | 三等 | 200.00 |
180 | 机械19-8 | 1901010801 | 白超宇 | 三等 | 200.00 |
181 | 机械19-8 | 1901010825 | 于可心 | 三等 | 200.00 |
182 | 机械19-8 | 1901010806 | 胡刘波 | 三等 | 200.00 |
183 | 机械19-8 | 1901010804 | 高慧鑫 | 三等 | 200.00 |
184 | 机械19-8 | 1901010811 | 蓝骏 | 三等 | 200.00 |
185 | 机械19-8 | 1901010823 | 熊帅 | 三等 | 200.00 |
186 | 机械19-8 | 1901010816 | 刘西平 | 三等 | 200.00 |
187 | 机械19-9 | 1901010924 | 王湘 | 三等 | 200.00 |
188 | 机械19-9 | 1901010903 | 耿叶峰 | 三等 | 200.00 |
189 | 机械20-1 | 2001010126 | 王志飞 | 三等 | 200.00 |
190 | 机械20-1 | 2001010123 | 孙槐泽 | 三等 | 200.00 |
191 | 机械20-1 | 2001010129 | 张特 | 三等 | 200.00 |
192 | 机械20-1 | 2001010116 | 刘凯 | 三等 | 200.00 |
193 | 机械20-2 | 2001010220 | 徐诗洋 | 三等 | 200.00 |
194 | 机械20-2 | 2001010224 | 岳明睿 | 三等 | 200.00 |
195 | 机械20-2 | 2001010221 | 徐世明 | 三等 | 200.00 |
196 | 机械20-2 | 2001010219 | 谢霄琼 | 三等 | 200.00 |
197 | 机械20-2 | 2001010201 | 鲍俊臣 | 三等 | 200.00 |
198 | 机械20-2 | 2001010204 | 成文杰 | 三等 | 200.00 |
199 | 机械20-3 | 2001010316 | 刘芯言 | 三等 | 200.00 |
200 | 机械20-3 | 2001010325 | 杨松 | 三等 | 200.00 |
201 | 机械20-4 | 2001010419 | 杨振鹏 | 三等 | 200.00 |
202 | 机械20-4 | 2001010420 | 杨卓 | 三等 | 200.00 |
203 | 机械20-4 | 2001010428 | 赵阳 | 三等 | 200.00 |
204 | 机械20-4 | 2001010427 | 赵恩赐 | 三等 | 200.00 |
205 | 机械20-5 | 2001010525 | 徐家旺 | 三等 | 200.00 |
206 | 机械20-5 | 2001010519 | 曲宸 | 三等 | 200.00 |
207 | 机械20-5 | 2001010509 | 林逸涵 | 三等 | 200.00 |
208 | 机械20-5 | 2001010517 | 裴宏瑞 | 三等 | 200.00 |
209 | 机械20-5 | 2001010510 | 刘俊 | 三等 | 200.00 |
210 | 机械20-5 | 2001010522 | 孙鑫 | 三等 | 200.00 |
211 | 机械20-6 | 2001010603 | 董骏 | 三等 | 200.00 |
212 | 机械20-6 | 2001010610 | 李小印 | 三等 | 200.00 |
213 | 机械20-7 | 2001010717 | 唐婷婷 | 三等 | 200.00 |
214 | 机械20-7 | 2001010726 | 姚坤朋 | 三等 | 200.00 |
215 | 机械20-7 | 2001010711 | 路庆文 | 三等 | 200.00 |
216 | 机械20-7 | 2001010730 | 周家乐 | 三等 | 200.00 |
217 | 机械20-8 | 2001010815 | 刘家伟 | 三等 | 200.00 |
218 | 机械20-8 | 2001010818 | 宿利明 | 三等 | 200.00 |
219 | 机械20-8 | 2001010819 | 万晓龙 | 三等 | 200.00 |
220 | 机械20-9 | 2001010922 | 孙泽洲 | 三等 | 200.00 |
221 | 机械20-9 | 2001010905 | 董豫琼 | 三等 | 200.00 |
222 | 机械20-9 | 2001010926 | 肖可维 | 三等 | 200.00 |
223 | 机械20-9 | 2001010924 | 魏爽 | 三等 | 200.00 |
224 | 机械20-9 | 2001010928 | 翟学瑞 | 三等 | 200.00 |
225 | 机械21-1 | 2101010111 | 李雨航 | 三等 | 200.00 |
226 | 机械21-1 | 2101010101 | 蔡亮泽 | 三等 | 200.00 |
227 | 机械21-1 | 2101010106 | 黄盈荣 | 三等 | 200.00 |
228 | 机械21-1 | 2101010112 | 刘桂全 | 三等 | 200.00 |
229 | 机械21-1 | 2101010116 | 刘显隆 | 三等 | 200.00 |
230 | 机械21-1 | 2101010108 | 李佳琦 | 三等 | 200.00 |
231 | 机械21-2 | 2101010225 | 王莹莹 | 三等 | 200.00 |
232 | 机械21-2 | 2101010217 | 孟宇堃 | 三等 | 200.00 |
233 | 机械21-2 | 2101010203 | 陈晓杰 | 三等 | 200.00 |
234 | 机械21-3 | 2101010331 | 庄展坤 | 三等 | 200.00 |
235 | 机械21-3 | 2101010309 | 高孝祖 | 三等 | 200.00 |
236 | 机械21-4 | 2101010410 | 李景涛 | 三等 | 200.00 |
237 | 机械21-4 | 2101010431 | 郑洪宇 | 三等 | 200.00 |
238 | 机械21-4 | 2101010420 | 汤磊 | 三等 | 200.00 |
239 | 机械21-4 | 2101010415 | 裴晗勇 | 三等 | 200.00 |
240 | 机械21-4 | 2101010405 | 甘辉凯 | 三等 | 200.00 |
241 | 机械21-4 | 2101010408 | 洪琼茹 | 三等 | 200.00 |
242 | 机械21-5 | 2101010524 | 杨晓东 | 三等 | 200.00 |
243 | 机械21-5 | 2101010507 | 黄舒扬 | 三等 | 200.00 |
244 | 机械21-5 | 2101010528 | 张继域 | 三等 | 200.00 |
245 | 机械21-5 | 2101010513 | 路远 | 三等 | 200.00 |
246 | 机械21-5 | 2101010510 | 梁城广 | 三等 | 200.00 |
247 | 机械21-6 | 2101010612 | 李宜博 | 三等 | 200.00 |
248 | 机械21-6 | 1808030128 | 祝闻烽 | 三等 | 200.00 |
249 | 机械21-6 | 2101010602 | 陈东甲 | 三等 | 200.00 |
250 | 机械21-6 | 2101010626 | 薛佳 | 三等 | 200.00 |
251 | 机械21-7 | 2101010708 | 李续庭 | 三等 | 200.00 |
252 | 机械21-7 | 2101010709 | 李亚辉 | 三等 | 200.00 |
253 | 机械21-7 | 2101010705 | 雷振 | 三等 | 200.00 |
254 | 机械21-7 | 2101010718 | 孙远航 | 三等 | 200.00 |
255 | 机械21-7 | 2101010727 | 张冬洋 | 三等 | 200.00 |
256 | 机械21-7 | 2101010714 | 钱铄 | 三等 | 200.00 |
257 | 机械21-7 | 2101010722 | 王禹程 | 三等 | 200.00 |
258 | 机械21-9 | 2101010906 | 侯争 | 三等 | 200.00 |
259 | 机械21-9 | 2101010926 | 魏彤旭 | 三等 | 200.00 |
260 | 机械21-9 | 2101010901 | 陈思鹏 | 三等 | 200.00 |
261 | 机械21-9 | 2101010928 | 杨德钊 | 三等 | 200.00 |
262 | 机械21-9 | 2101010924 | 王鑫 | 三等 | 200.00 |
263 | 机械21-9 | 2101010905 | 葛真强 | 三等 | 200.00 |
264 | 机电19-1 | 1901040101 | 曹思敏 | 三等 | 200.00 |
265 | 机电19-1 | 1901040123 | 张佳新 | 三等 | 200.00 |
266 | 机电19-1 | 1901040124 | 张宇 | 三等 | 200.00 |
267 | 机电19-2 | 1901040230 | 邹强 | 三等 | 200.00 |
268 | 机电19-2 | 1901040213 | 罗彬 | 三等 | 200.00 |
269 | 机电19-3 | 1901040307 | 黄宇轩 | 三等 | 200.00 |
270 | 机电19-3 | 1901040311 | 李志鑫 | 三等 | 200.00 |
271 | 机电19-3 | 1901040315 | 马厚钞 | 三等 | 200.00 |
272 | 机电19-3 | 1901040310 | 李旭飞 | 三等 | 200.00 |
273 | 机电19-3 | 1901040305 | 丛花旭 | 三等 | 200.00 |
274 | 机电19-3 | 1901040326 | 于嘉元 | 三等 | 200.00 |
275 | 机电19-4 | 1901040407 | 黄逊 | 三等 | 200.00 |
276 | 机电19-4 | 1901040418 | 谭余健 | 三等 | 200.00 |
277 | 机电19-4 | 1901040405 | 洪佳昕 | 三等 | 200.00 |
278 | 机电19-4 | 1901040410 | 李从阳 | 三等 | 200.00 |
279 | 机电19-4 | 1901040406 | 侯海洋 | 三等 | 200.00 |
280 | 机电20-1 | 2001040129 | 朱重恩 | 三等 | 200.00 |
281 | 机电20-1 | 2001040114 | 欧阳正航 | 三等 | 200.00 |
282 | 机电20-2 | 2001040207 | 何宏宇 | 三等 | 200.00 |
283 | 机电20-2 | 2001040216 | 宁立志 | 三等 | 200.00 |
284 | 机电20-2 | 2001040229 | 郑宇杰 | 三等 | 200.00 |
285 | 机电20-2 | 2001040225 | 张思博 | 三等 | 200.00 |
286 | 机电20-2 | 2001040213 | 林智骁 | 三等 | 200.00 |
287 | 机电20-2 | 2001040202 | 初雨 | 三等 | 200.00 |
288 | 机电20-2 | 2001040217 | 孙鸿远 | 三等 | 200.00 |
289 | 机电20-3 | 2001040323 | 王垚 | 三等 | 200.00 |
290 | 机电20-3 | 2001040301 | 陈娜娜 | 三等 | 200.00 |
291 | 机电20-3 | 2001040326 | 吴振钦 | 三等 | 200.00 |
292 | 机电20-3 | 2001040319 | 王浩然 | 三等 | 200.00 |
293 | 机电20-3 | 2001040313 | 齐航 | 三等 | 200.00 |
294 | 机电20-3 | 2001040325 | 闻宵汉 | 三等 | 200.00 |
295 | 机电20-4 | 2001040425 | 杨志磊 | 三等 | 200.00 |
296 | 机电21-1 | 2101040125 | 张彤 | 三等 | 200.00 |
297 | 机电21-1 | 2101040103 | 姜辰锦 | 三等 | 200.00 |
298 | 机电21-1 | 2101040101 | 程达 | 三等 | 200.00 |
299 | 机电21-1 | 2101040122 | 于志勇 | 三等 | 200.00 |
300 | 机电21-1 | 2101040129 | 周建冬 | 三等 | 200.00 |
301 | 机电21-1 | 2101040116 | 熊兴艾 | 三等 | 200.00 |
302 | 机电21-2 | 2101040210 | 蒋成兴 | 三等 | 200.00 |
303 | 机电21-2 | 2101040228 | 张广翀 | 三等 | 200.00 |
304 | 机电21-3 | 2101040322 | 王琪 | 三等 | 200.00 |
305 | 机电21-3 | 2101040316 | 任婕妤 | 三等 | 200.00 |
306 | 机电21-3 | 2101040308 | 李海青 | 三等 | 200.00 |
307 | 机电21-3 | 2101040320 | 童章益 | 三等 | 200.00 |
308 | 机电21-4 | 2101040408 | 郝宝玉 | 三等 | 200.00 |
309 | 机电21-4 | 2101040409 | 姜世鹏 | 三等 | 200.00 |
310 | 机电21-4 | 2101040414 | 潘时通 | 三等 | 200.00 |
311 | 机电21-4 | 2101040419 | 王曦 | 三等 | 200.00 |
312 | 机电21-4 | 2101040411 | 姜扬 | 三等 | 200.00 |
313 | 车辆19-1 | 1901050113 | 孟令峰 | 三等 | 200.00 |
314 | 车辆19-1 | 1901050109 | 李阳 | 三等 | 200.00 |
315 | 车辆19-1 | 1901050112 | 孟玲瑞 | 三等 | 200.00 |
316 | 车辆19-2 | 1901050207 | 姜冬阳 | 三等 | 200.00 |
317 | 车辆19-2 | 1901050223 | 吴秋龙 | 三等 | 200.00 |
318 | 车辆19-2 | 1901050202 | 程尹 | 三等 | 200.00 |
319 | 车辆19-3 | 1901050315 | 母茂泽 | 三等 | 200.00 |
320 | 车辆19-3 | 1901050307 | 李常瑞 | 三等 | 200.00 |
321 | 车辆19-3 | 1901050311 | 刘春成 | 三等 | 200.00 |
322 | 车辆19-3 | 1901050306 | 金宇航 | 三等 | 200.00 |
323 | 车辆19-3 | 1901050320 | 温仁警 | 三等 | 200.00 |
324 | 车辆19-4 | 1901050402 | 陈嘉舜 | 三等 | 200.00 |
325 | 车辆19-4 | 1901050425 | 杨阳 | 三等 | 200.00 |
326 | 车辆19-4 | 1901050424 | 杨文杰 | 三等 | 200.00 |
327 | 车辆19-4 | 1901050409 | 李学智 | 三等 | 200.00 |
328 | 车辆19-4 | 1901050420 | 邢微 | 三等 | 200.00 |
329 | 车辆20-1 | 2001050113 | 姜锐 | 三等 | 200.00 |
330 | 车辆20-1 | 2001050120 | 欧阳晨曦 | 三等 | 200.00 |
331 | 车辆20-1 | 2001050111 | 管芯怡 | 三等 | 200.00 |
332 | 车辆20-2 | 2001050223 | 魏梦源 | 三等 | 200.00 |
333 | 车辆20-2 | 2001050222 | 王可心 | 三等 | 200.00 |
334 | 车辆20-2 | 2001050227 | 张义伟 | 三等 | 200.00 |
335 | 车辆20-2 | 2001050226 | 张兴宁 | 三等 | 200.00 |
336 | 车辆20-2 | 2001050220 | 冉仙 | 三等 | 200.00 |
337 | 车辆20-3 | 2001050312 | 刘元弼 | 三等 | 200.00 |
338 | 车辆20-3 | 2001050319 | 王成斌 | 三等 | 200.00 |
339 | 车辆20-3 | 2001050308 | 黄龙 | 三等 | 200.00 |
340 | 车辆20-3 | 2001050323 | 王子文 | 三等 | 200.00 |
341 | 车辆21-1 | 2101050101 | 安忠旭 | 三等 | 200.00 |
342 | 车辆21-1 | 2101050131 | 赵伟 | 三等 | 200.00 |
343 | 车辆21-1 | 2101050112 | 李欣 | 三等 | 200.00 |
344 | 车辆21-1 | 2101050109 | 李登云 | 三等 | 200.00 |
345 | 车辆21-2 | 2101050222 | 胥佳奇 | 三等 | 200.00 |
346 | 车辆21-2 | 2101050224 | 徐柄秋 | 三等 | 200.00 |
347 | 车辆21-3 | 2101050305 | 段如霖 | 三等 | 200.00 |
348 | 车辆21-3 | 2101050323 | 汪羿宏 | 三等 | 200.00 |
349 | 车辆21-3 | 2101050306 | 费媛媛 | 三等 | 200.00 |
350 | 车辆21-3 | 2101050312 | 黄赟 | 三等 | 200.00 |
351 | 车辆21-3 | 2101050320 | 刘义超 | 三等 | 200.00 |
352 | 车辆21-3 | 2101050311 | 黄永亮 | 三等 | 200.00 |
353 | 能源19-1 | 1901020126 | 于凯超 | 三等 | 200.00 |
354 | 能源19-1 | 1901020111 | 刘璞 | 三等 | 200.00 |
355 | 能源19-1 | 1901020118 | 王端 | 三等 | 200.00 |
356 | 能源19-1 | 1901020124 | 杨晓艾 | 三等 | 200.00 |
357 | 能源19-3 | 1901020302 | 程刚 | 三等 | 200.00 |
358 | 能源19-3 | 1901020313 | 刘沫含 | 三等 | 200.00 |
359 | 能源19-3 | 1901020309 | 宫冬悦 | 三等 | 200.00 |
360 | 能源19-3 | 1901020321 | 王梦 | 三等 | 200.00 |
361 | 能源19-3 | 1901020306 | 付超然 | 三等 | 200.00 |
362 | 能源19-3 | 1901020307 | 付春雷 | 三等 | 200.00 |
363 | 能源20-3 | 2001020310 | 卢鸿图 | 三等 | 200.00 |
364 | 能源20-3 | 2001020329 | 郑凯悦 | 三等 | 200.00 |
365 | 能源20-2 | 2001020201 | 蔡闯 | 三等 | 200.00 |
366 | 能源20-1 | 2001020108 | 季金贵 | 三等 | 200.00 |
