根据我校《关于开展2021-2022学年国家励志奖学金评定工作的通知》要求,beat365官方最新版按照《新生入学导航》规定,经过学生本人申请、班级民主评议、各年级审核推荐、学院评审小组评选,现将beat365官方最新版2021-2022学年本科生国家励志奖学金评选名单公示如下:
序号 | 学生姓名 | 专业 | 学号 |
1 | 高荣昌 | 机械设计制造及其自动化 | 1901010208 |
2 | 黄飞凤 | 机械设计制造及其自动化 | 1901010211 |
3 | 刘凯迪 | 机械设计制造及其自动化 | 1901010309 |
4 | 任艳祥 | 机械设计制造及其自动化 | 1901010312 |
5 | 孙宗圆 | 机械设计制造及其自动化 | 1901010314 |
6 | 刘明鑫 | 机械设计制造及其自动化 | 1901050110 |
7 | 江兴强 | 机械设计制造及其自动化 | 1901010407 |
8 | 王宇 | 机械设计制造及其自动化 | 1901010420 |
9 | 张紫云 | 机械设计制造及其自动化 | 1901010427 |
10 | 宁宇晗 | 机械设计制造及其自动化 | 1901010517 |
11 | 屈晓北 | 机械设计制造及其自动化 | 1901010718 |
12 | 杨伟东 | 机械设计制造及其自动化 | 1901010726 |
13 | 姜嘉辉 | 机械设计制造及其自动化 | 1901010809 |
14 | 王孟博 | 机械设计制造及其自动化 | 1901010820 |
15 | 徐艺洳 | 机械设计制造及其自动化 | 1901010925 |
16 | 于翔川 | 机械电子工程 | 1901040327 |
17 | 丁绍博 | 机械电子工程 | 1901040403 |
18 | 王月茹 | 机械电子工程 | 1901040419 |
19 | 刘强强 | 机械电子工程 | 1901040312 |
20 | 居奎 | 机械电子工程 | 1901040408 |
21 | 吴宜蔓 | 机械电子工程 | 1901040423 |
22 | 何金 | 机械电子工程 | 1901040205 |
23 | 侯海洋 | 机械电子工程 | 1901040406 |
24 | 李俊涛 | 车辆工程 | 1901050210 |
25 | 王义勇 | 车辆工程 | 1901050418 |
26 | 刘春成 | 车辆工程 | 1901050311 |
27 | 吴光俊 | 车辆工程 | 1901050221 |
28 | 金宇航 | 车辆工程 | 1901050306 |
29 | 邢微 | 车辆工程 | 1901050420 |
30 | 王丁冉 | 能源与动力工程 | 1901020215 |
31 | 马严 | 能源与动力工程 | 1901020213 |
32 | 董志昊 | 能源与动力工程 | 1901020204 |
33 | 蔡东君 | 工业设计 | 1901030202 |
34 | 卢伟 | 机械设计制造及其自动化 | 2001010117 |
35 | 张天意 | 机械设计制造及其自动化 | 2001010727 |
36 | 黄嘉 | 机械设计制造及其自动化 | 2001010808 |
37 | 王嘉伟 | 机械设计制造及其自动化 | 2001010523 |
38 | 董骏 | 机械设计制造及其自动化 | 2001010603 |
39 | 成栋栋 | 机械设计制造及其自动化 | 2001010703 |
40 | 曲宸 | 机械设计制造及其自动化 | 2001010519 |
41 | 刘家伟 | 机械设计制造及其自动化 | 2001010815 |
42 | 王长宇 | 机械设计制造及其自动化 | 2001010125 |
43 | 储兆民 | 机械设计制造及其自动化 | 2001010602 |
44 | 唐婷婷 | 机械设计制造及其自动化 | 2001010717 |
45 | 张桐 | 机械设计制造及其自动化 | 2001010728 |
46 | 周家乐 | 机械设计制造及其自动化 | 2001010730 |
47 | 岳强 | 机械设计制造及其自动化 | 2001010828 |
48 | 张诗芸 | 机械设计制造及其自动化 | 2001010424 |
49 | 孙泽洲 | 机械设计制造及其自动化 | 2001010922 |
50 | 孙佳旭 | 机械设计制造及其自动化 | 2001010921 |
51 | 卢道祥 | 机械设计制造及其自动化 | 2001010214 |
52 | 张海峰 | 机械设计制造及其自动化 | 2001010326 |
53 | 魏立强 | 机械设计制造及其自动化 | 2001010320 |
54 | 冯施皓 | 机械电子工程 | 2001040204 |
55 | 辛政奇 | 机械电子工程 | 2001040222 |
56 | 沈力 | 机械电子工程 | 2001040314 |
57 | 王浩然 | 机械电子工程 | 2001040319 |
58 | 赵国庆 | 机械电子工程 | 2001040227 |
59 | 黄龙 | 车辆工程 | 2001050308 |
60 | 孙昊楠 | 车辆工程 | 2001050317 |
61 | 管芯怡 | 车辆工程 | 2001050111 |
62 | 刘杰友 | 车辆工程 | 2001050116 |
63 | 王可心 | 车辆工程 | 2001050222 |
64 | 于鑫星 | 能源与动力工程 | 2001020327 |
65 | 刘文文 | 能源与动力工程 | 2001020214 |
66 | 李世翔 | 能源与动力工程 | 2001020309 |
67 | 王娇 | 工业设计 | 2001030214 |
68 | 刘浩 | 机械设计制造及其自动化 | 2101010412 |
69 | 李新瑜 | 机械设计制造及其自动化 | 2101010907 |
70 | 富清荣 | 机械设计制造及其自动化 | 2101010307 |
71 | 赵越 | 机械设计制造及其自动化 | 2101010330 |
72 | 唐倩 | 机械设计制造及其自动化 | 2101010719 |
73 | 宋佳明 | 机械设计制造及其自动化 | 2101010418 |
74 | 汤磊 | 机械设计制造及其自动化 | 2101010420 |
75 | 黄舒扬 | 机械设计制造及其自动化 | 2101010507 |
76 | 孟楠 | 机械设计制造及其自动化 | 2101010216 |
77 | 刘桂全 | 机械设计制造及其自动化 | 2101010112 |
78 | 李景涛 | 机械设计制造及其自动化 | 2101010410 |
79 | 吕长城 | 机械设计制造及其自动化 | 2101010616 |
80 | 陈思鹏 | 机械设计制造及其自动化 | 2101010901 |
81 | 陈东甲 | 机械设计制造及其自动化 | 2101010602 |
82 | 裴晗勇 | 机械设计制造及其自动化 | 2101010415 |
83 | 路远 | 机械设计制造及其自动化 | 2101010513 |
84 | 蔡志恒 | 机械电子工程 | 2101040202 |
85 | 蒋成兴 | 机械电子工程 | 2101040210 |
86 | 王琪 | 机械电子工程 | 2101040322 |
87 | 王芳萍 | 机械电子工程 | 2101040418 |
88 | 韩来佐 | 机械电子工程 | 2101040207 |
89 | 段如霖 | 车辆工程 | 2101050305 |
90 | 费媛媛 | 车辆工程 | 2101050306 |
91 | 卫令麾 | 车辆工程 | 2101050327 |
92 | 汪至颀 | 能源与动力工程 | 2101020320 |
93 | 章晨阳 | 能源与动力工程 | 2101020331 |
94 | 梁潍鹏 | 工业设计 | 2101030210 |
95 | 孙蕊 | 工业设计 | 2101030116 |
公示时间为5个工作日(公示时间:2022年10月21日-2022年10月27日)。如有异议,可在公示期内反映,反映问题需署真实姓名和联系方式,坚持实事求是的原则,以便调查核实。
联系电话:0451-86390507
联系地址:西区新主楼C303
邮箱:1294389536@qq.com
beat365官方最新版
2022年10月21日