根据我校《关于开展2022-2023学年第二学期毕业生奖学金评定工作的通知》要求,beat365官方最新版按照《大学生导航》中《学生奖学金实施细则》和《学生综合测评积分办法》规定。经过各专业班级评审、学院审核,现将beat365官方最新版2022-2023学年第二学期毕业生奖学金名单公示如下:
序号 | 学院 | 班级 | 学号 | 姓名 | 获奖等级 | 获奖金额(元) |
1 | beat365官方最新版 | 机械19-1 | 1901010101 | 陈泓儒 | 一等 | 750.00 |
2 | beat365官方最新版 | 机械19-3 | 1901010313 | 沈逸杰 | 一等 | 750.00 |
3 | beat365官方最新版 | 机械19-4 | 1901050102 | 曹津源 | 一等 | 750.00 |
4 | beat365官方最新版 | 机械19-5 | 1901010521 | 杨雨欣 | 一等 | 750.00 |
5 | beat365官方最新版 | 机械19-8 | 1901010820 | 王孟博 | 一等 | 750.00 |
6 | beat365官方最新版 | 机电19-3 | 1901040320 | 王锦澳 | 一等 | 750.00 |
7 | beat365官方最新版 | 机电19-4 | 1901040419 | 王月茹 | 一等 | 750.00 |
8 | beat365官方最新版 | 车辆19-2 | 1901050208 | 寇洪瑞 | 一等 | 750.00 |
9 | beat365官方最新版 | 车辆19-2 | 1901050209 | 李敬凯 | 一等 | 750.00 |
10 | beat365官方最新版 | 能源19-2 | 1901020215 | 王丁冉 | 一等 | 750.00 |
11 | beat365官方最新版 | 能源19-2 | 1901020213 | 马严 | 一等 | 750.00 |
12 | beat365官方最新版 | 工设19-2 | 1901030217 | 吴麟然 | 一等 | 750.00 |
13 | beat365官方最新版 | 机械19-1 | 1901010118 | 王熙越 | 二等 | 400.00 |
14 | beat365官方最新版 | 机械19-1 | 1901010127 | 赵亮 | 二等 | 400.00 |
15 | beat365官方最新版 | 机械19-2 | 1902020318 | 王傲 | 二等 | 400.00 |
16 | beat365官方最新版 | 机械19-2 | 1915030116 | 彭思源 | 二等 | 400.00 |
17 | beat365官方最新版 | 机械19-3 | 1909020229 | 郑彤 | 二等 | 400.00 |
18 | beat365官方最新版 | 机械19-3 | 1901010312 | 任艳祥 | 二等 | 400.00 |
19 | beat365官方最新版 | 机械19-3 | 1901010302 | 高栋梁 | 二等 | 400.00 |
20 | beat365官方最新版 | 机械19-4 | 1901010427 | 张紫云 | 二等 | 400.00 |
21 | beat365官方最新版 | 机械19-5 | 1901010509 | 范宝龙 | 二等 | 400.00 |
22 | beat365官方最新版 | 机械19-6 | 1901010619 | 许敬亭 | 二等 | 400.00 |
23 | beat365官方最新版 | 机械19-7 | 1901010729 | 张兴财 | 二等 | 400.00 |
24 | beat365官方最新版 | 机械19-7 | 1901010722 | 王永强 | 二等 | 400.00 |
25 | beat365官方最新版 | 机械19-7 | 1901010720 | 王曼铮 | 二等 | 400.00 |
26 | beat365官方最新版 | 机械19-8 | 1901010804 | 高慧鑫 | 二等 | 400.00 |
27 | beat365官方最新版 | 机械19-8 | 1901010824 | 姚宇星 | 二等 | 400.00 |
28 | beat365官方最新版 | 机械19-8 | 1901010829 | 赵际云 | 二等 | 400.00 |
29 | beat365官方最新版 | 机械19-8 | 1901010830 | 钟秋香 | 二等 | 400.00 |
30 | beat365官方最新版 | 机电19-1 | 1901040108 | 刘宏伟 | 二等 | 400.00 |
31 | beat365官方最新版 | 机电19-2 | 1901040205 | 何金 | 二等 | 400.00 |
32 | beat365官方最新版 | 机电19-3 | 1901040305 | 丛花旭 | 二等 | 400.00 |
33 | beat365官方最新版 | 机电19-4 | 1901040423 | 吴宜蔓 | 二等 | 400.00 |
34 | beat365官方最新版 | 机电19-4 | 1901040408 | 居奎 | 二等 | 400.00 |
35 | beat365官方最新版 | 机电19-4 | 1901040403 | 丁绍博 | 二等 | 400.00 |
36 | beat365官方最新版 | 机电19-4 | 1901040429 | 张渊梁 | 二等 | 400.00 |
37 | beat365官方最新版 | 车辆19-1 | 1901050111 | 毛竹林 | 二等 | 400.00 |
38 | beat365官方最新版 | 车辆19-1 | 1901050122 | 张业龙 | 二等 | 400.00 |
39 | beat365官方最新版 | 车辆19-2 | 1901050210 | 李俊涛 | 二等 | 400.00 |
40 | beat365官方最新版 | 车辆19-3 | 1901050325 | 袁清哲 | 二等 | 400.00 |
41 | beat365官方最新版 | 车辆19-3 | 1901050330 | 赵鑫林 | 二等 | 400.00 |
42 | beat365官方最新版 | 车辆19-4 | 1901050413 | 刘守源 | 二等 | 400.00 |
43 | beat365官方最新版 | 车辆19-4 | 1901050404 | 陈闻远 | 二等 | 400.00 |
44 | beat365官方最新版 | 能源19-2 | 1901020203 | 崔鸿浩 | 二等 | 400.00 |
45 | beat365官方最新版 | 能源19-2 | 1901020204 | 董志昊 | 二等 | 400.00 |
46 | beat365官方最新版 | 能源19-2 | 1901020221 | 许家宝 | 二等 | 400.00 |
47 | beat365官方最新版 | 能源19-3 | 1901020306 | 付超然 | 二等 | 400.00 |
48 | beat365官方最新版 | 工设19-1 | 1901030122 | 赵婉旭 | 二等 | 400.00 |
49 | beat365官方最新版 | 工设19-1 | 1901030124 | 周纪元 | 二等 | 400.00 |
50 | beat365官方最新版 | 工设19-2 | 1901030216 | 王义博 | 二等 | 400.00 |
51 | beat365官方最新版 | 机械19-1 | 1901010125 | 张金炜 | 三等 | 200.00 |
52 | beat365官方最新版 | 机械19-1 | 1901010116 | 孙思杰 | 三等 | 200.00 |
53 | beat365官方最新版 | 机械19-1 | 1901010128 | 钟泽邦 | 三等 | 200.00 |
54 | beat365官方最新版 | 机械19-1 | 1902040428 | 周慕易 | 三等 | 200.00 |
55 | beat365官方最新版 | 机械19-1 | 1901010119 | 王燕鑫 | 三等 | 200.00 |
56 | beat365官方最新版 | 机械19-2 | 1901010211 | 黄飞凤 | 三等 | 200.00 |
57 | beat365官方最新版 | 机械19-2 | 1901010220 | 任泽正 | 三等 | 200.00 |
58 | beat365官方最新版 | 机械19-2 | 1902010204 | 房泊垚 | 三等 | 200.00 |
59 | beat365官方最新版 | 机械19-3 | 1901010317 | 王建英 | 三等 | 200.00 |
60 | beat365官方最新版 | 机械19-3 | 1901010311 | 邱希望 | 三等 | 200.00 |
61 | beat365官方最新版 | 机械19-3 | 1901010326 | 张语涵 | 三等 | 200.00 |
62 | beat365官方最新版 | 机械19-4 | 1901010411 | 李昭驰 | 三等 | 200.00 |
63 | beat365官方最新版 | 机械19-4 | 1901010401 | 鲍登龙 | 三等 | 200.00 |
64 | beat365官方最新版 | 机械19-4 | 1601050125 | 田宏博 | 三等 | 200.00 |
65 | beat365官方最新版 | 机械19-4 | 1901010417 | 亓校庆 | 三等 | 200.00 |
66 | beat365官方最新版 | 机械19-4 | 1901050310 | 廖浩霖 | 三等 | 200.00 |
67 | beat365官方最新版 | 机械19-4 | 1901010430 | 赵一帆 | 三等 | 200.00 |
68 | beat365官方最新版 | 机械19-5 | 1901010517 | 宁宇晗 | 三等 | 200.00 |
69 | beat365官方最新版 | 机械19-5 | 1901010510 | 黄子轩 | 三等 | 200.00 |
70 | beat365官方最新版 | 机械19-5 | 1901010516 | 毛文靖 | 三等 | 200.00 |
71 | beat365官方最新版 | 机械19-6 | 1901010617 | 徐世杰 | 三等 | 200.00 |
72 | beat365官方最新版 | 机械19-6 | 1901010615 | 王凯之 | 三等 | 200.00 |
73 | beat365官方最新版 | 机械19-6 | 1901010601 | 安琦 | 三等 | 200.00 |
74 | beat365官方最新版 | 机械19-6 | 1901010603 | 陈杰 | 三等 | 200.00 |
75 | beat365官方最新版 | 机械19-7 | 1901010715 | 吕博扬 | 三等 | 200.00 |
76 | beat365官方最新版 | 机械19-7 | 1901010718 | 屈晓北 | 三等 | 200.00 |
77 | beat365官方最新版 | 机械19-7 | 1901010711 | 冷冬伟 | 三等 | 200.00 |
78 | beat365官方最新版 | 机械19-7 | 1901010701 | 陈钦帅 | 三等 | 200.00 |
79 | beat365官方最新版 | 机械19-7 | 1901010704 | 程小博 | 三等 | 200.00 |
80 | beat365官方最新版 | 机械19-7 | 1901010728 | 张国栋 | 三等 | 200.00 |
81 | beat365官方最新版 | 机械19-7 | 1901010724 | 武毅杰 | 三等 | 200.00 |
82 | beat365官方最新版 | 机械19-7 | 1901010725 | 杨念成 | 三等 | 200.00 |
83 | beat365官方最新版 | 机械19-8 | 1901010808 | 季龙华 | 三等 | 200.00 |
84 | beat365官方最新版 | 机械19-8 | 1901010805 | 郭峰 | 三等 | 200.00 |
85 | beat365官方最新版 | 机械19-9 | 1901010924 | 王湘 | 三等 | 200.00 |
86 | beat365官方最新版 | 机械19-9 | 1901010908 | 兰默然 | 三等 | 200.00 |
87 | beat365官方最新版 | 机械19-9 | 1901010916 | 齐柏林 | 三等 | 200.00 |
88 | beat365官方最新版 | 机电19-1 | 1901040120 | 魏鸿飞 | 三等 | 200.00 |
89 | beat365官方最新版 | 机电19-1 | 1901040106 | 李政 | 三等 | 200.00 |
90 | beat365官方最新版 | 机电19-1 | 1901040111 | 孟祥泽 | 三等 | 200.00 |
91 | beat365官方最新版 | 机电19-1 | 1901040107 | 林涵 | 三等 | 200.00 |
92 | beat365官方最新版 | 机电19-1 | 1702040116 | 牛立明 | 三等 | 200.00 |
93 | beat365官方最新版 | 机电19-1 | 1901040101 | 曹思敏 | 三等 | 200.00 |
94 | beat365官方最新版 | 机电19-1 | 1901040125 | 张子恒 | 三等 | 200.00 |
95 | beat365官方最新版 | 机电19-1 | 1901040123 | 张佳新 | 三等 | 200.00 |
96 | beat365官方最新版 | 机电19-2 | 1901040222 | 杨博开 | 三等 | 200.00 |
97 | beat365官方最新版 | 机电19-2 | 1901040216 | 孙言 | 三等 | 200.00 |
98 | beat365官方最新版 | 机电19-2 | 1901040217 | 王翘楚 | 三等 | 200.00 |
99 | beat365官方最新版 | 机电19-2 | 1901040225 | 张博禹 | 三等 | 200.00 |
100 | beat365官方最新版 | 机电19-3 | 1901040324 | 谢稳伟 | 三等 | 200.00 |
101 | beat365官方最新版 | 机电19-3 | 1901040328 | 张志荟 | 三等 | 200.00 |
102 | beat365官方最新版 | 机电19-3 | 1901040311 | 李志鑫 | 三等 | 200.00 |
103 | beat365官方最新版 | 机电19-3 | 1901040310 | 李旭飞 | 三等 | 200.00 |
104 | beat365官方最新版 | 机电19-4 | 1901040407 | 黄逊 | 三等 | 200.00 |
105 | beat365官方最新版 | 车辆19-1 | 1901050103 | 陈帝彤 | 三等 | 200.00 |
106 | beat365官方最新版 | 车辆19-1 | 1901050113 | 孟令峰 | 三等 | 200.00 |
107 | beat365官方最新版 | 车辆19-1 | 1901050112 | 孟玲瑞 | 三等 | 200.00 |
108 | beat365官方最新版 | 车辆19-1 | 1909040111 | 刘通 | 三等 | 200.00 |
109 | beat365官方最新版 | 车辆19-2 | 1901050221 | 吴光俊 | 三等 | 200.00 |
110 | beat365官方最新版 | 车辆19-2 | 1901050211 | 梁育博 | 三等 | 200.00 |
111 | beat365官方最新版 | 车辆19-2 | 1901050202 | 程尹 | 三等 | 200.00 |
112 | beat365官方最新版 | 车辆19-2 | 1901050223 | 吴秋龙 | 三等 | 200.00 |
113 | beat365官方最新版 | 车辆19-3 | 1901050315 | 母茂泽 | 三等 | 200.00 |
114 | beat365官方最新版 | 车辆19-3 | 1901050311 | 刘春成 | 三等 | 200.00 |
115 | beat365官方最新版 | 车辆19-3 | 1901050326 | 张何 | 三等 | 200.00 |
116 | beat365官方最新版 | 车辆19-3 | 1901050307 | 李常瑞 | 三等 | 200.00 |
117 | beat365官方最新版 | 车辆19-4 | 1901050424 | 杨文杰 | 三等 | 200.00 |
118 | beat365官方最新版 | 车辆19-4 | 1901050414 | 庞子辉 | 三等 | 200.00 |
119 | beat365官方最新版 | 车辆19-4 | 1901050407 | 黄思琦 | 三等 | 200.00 |
120 | beat365官方最新版 | 车辆19-4 | 1901050418 | 王义勇 | 三等 | 200.00 |
121 | beat365官方最新版 | 能源19-1 | 1901020126 | 于凯超 | 三等 | 200.00 |
122 | beat365官方最新版 | 能源19-2 | 1901020225 | 袁彬汉 | 三等 | 200.00 |
123 | beat365官方最新版 | 能源19-2 | 1901020226 | 苑家铭 | 三等 | 200.00 |
124 | beat365官方最新版 | 能源19-3 | 1901020309 | 宫冬悦 | 三等 | 200.00 |
125 | beat365官方最新版 | 能源19-3 | 1901020320 | 王洪涛 | 三等 | 200.00 |
126 | beat365官方最新版 | 能源19-3 | 1901020314 | 刘轩铭 | 三等 | 200.00 |
127 | beat365官方最新版 | 能源19-3 | 1901020308 | 高兴华 | 三等 | 200.00 |
128 | beat365官方最新版 | 能源19-3 | 1901020330 | 朱维星 | 三等 | 200.00 |
129 | beat365官方最新版 | 能源19-3 | 1901020315 | 马浩峰 | 三等 | 200.00 |
130 | beat365官方最新版 | 能源19-3 | 1901020323 | 武佩琰 | 三等 | 200.00 |
131 | beat365官方最新版 | 工设19-1 | 1901030113 | 潘睿祺 | 三等 | 200.00 |
132 | beat365官方最新版 | 工设19-1 | 1901030118 | 尹贝贝 | 三等 | 200.00 |
133 | beat365官方最新版 | 工设19-1 | 1901030103 | 黄士涌 | 三等 | 200.00 |
134 | beat365官方最新版 | 工设19-1 | 1901030101 | 陈鹤元 | 三等 | 200.00 |
135 | beat365官方最新版 | 工设19-1 | 1906020124 | 杨婧玮 | 三等 | 200.00 |
136 | beat365官方最新版 | 工设19-1 | 1901030125 | 周亦晗 | 三等 | 200.00 |
137 | beat365官方最新版 | 工设19-2 | 1901030203 | 宫瀚 | 三等 | 200.00 |
138 | beat365官方最新版 | 机械19-1 | 1901010126 | 张满 | 单项 | 200.00 |
139 | beat365官方最新版 | 机械19-2 | 1901010224 | 王则正 | 单项 | 200.00 |
140 | beat365官方最新版 | 机械19-4 | 1901010415 | 马喜春 | 单项 | 200.00 |
141 | beat365官方最新版 | 机械19-4 | 1901010406 | 韩陆 | 单项 | 200.00 |
142 | beat365官方最新版 | 机械19-7 | 1901010726 | 杨伟东 | 单项 | 200.00 |
143 | beat365官方最新版 | 机械19-9 | 1901010922 | 王连超 | 单项 | 200.00 |
144 | beat365官方最新版 | 机电19-1 | 1901040105 | 李鑫鹏 | 单项 | 200.00 |
145 | beat365官方最新版 | 机电19-2 | 1901040203 | 樊金波 | 单项 | 200.00 |
146 | beat365官方最新版 | 机电19-3 | 1901040322 | 吴博 | 单项 | 200.00 |
147 | beat365官方最新版 | 车辆19-4 | 1901050411 | 刘邦政 | 单项 | 200.00 |
148 | beat365官方最新版 | 能源19-2 | 1901020205 | 公傲 | 单项 | 200.00 |
149 | beat365官方最新版 | 能源19-3 | 1901020302 | 程刚 | 单项 | 200.00 |
150 | beat365官方最新版 | 工设19-1 | 1901030115 | 王树强 | 单项 | 200.00 |
151 | beat365官方最新版 | 工设19-2 | 1901030205 | 李金慧 | 单项 | 200.00 |
总计金额: | 44400.00 |
公示时间为3个工作日(公示时间:2023年6月12日-2023年6月14日)。如有异议,可在公示期内向beat365官方最新版学生办公室反映。反映问题需署真实姓名和联系方式,坚持实事求是的原则,以便调查核实。
联系电话:0451-86390578,
联系地址:西区新主楼C303,
邮箱:1294389536@qq.com