关于beat365官方最新版2022-2023学年第二学期奖学金名单的公示
根据我校《关于开展2022-2023学年第二学期学生奖学金评定工作的通知》要求,beat365官方最新版按照《新生入学导航》规定,经过各专业班级评审、学院审核,现将beat365官方最新版2022-2023学年第二学期奖学金名单公示如下:
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 获奖等级 | 获奖金额(元) |
1 | 机械21-7 | 2101010719 | 唐倩 | 特等 | 1500.00 |
2 | 机械22-9 | 2201010917 | 王睿汉 | 特等 | 1500.00 |
3 | 机械20-2 | 2001010214 | 卢道祥 | 一等 | 750.00 |
4 | 机械20-3 | 2001010326 | 张海峰 | 一等 | 750.00 |
5 | 机械20-3 | 2001010330 | 赵旭东 | 一等 | 750.00 |
6 | 机械20-5 | 2001010511 | 刘珂 | 一等 | 750.00 |
7 | 机械20-8 | 2001010808 | 黄嘉 | 一等 | 750.00 |
8 | 机械21-3 | 2101010331 | 庄展坤 | 一等 | 750.00 |
9 | 机械21-4 | 2101010412 | 刘浩 | 一等 | 750.00 |
10 | 机械21-6 | 2101010612 | 李宜博 | 一等 | 750.00 |
11 | 机械21-6 | 2101010616 | 吕长城 | 一等 | 750.00 |
12 | 机械21-6 | 2101010627 | 张昊 | 一等 | 750.00 |
13 | 机械21-9 | 2101010907 | 李新瑜 | 一等 | 750.00 |
14 | 机械22-1 | 2201010107 | 方红 | 一等 | 750.00 |
15 | 机械22-7 | 2201010703 | 代炎昊 | 一等 | 750.00 |
16 | 机械22-7 | 2201010721 | 王艺默 | 一等 | 750.00 |
17 | 机械22-8 | 2201010801 | 包航 | 一等 | 750.00 |
18 | 机械22-9 | 2201010919 | 王兴爽 | 一等 | 750.00 |
19 | 机械22-9 | 2201010923 | 熊磊 | 一等 | 750.00 |
20 | 机电20-3 | 2001040311 | 米聚增 | 一等 | 750.00 |
21 | 机电20-3 | 2001040314 | 沈力 | 一等 | 750.00 |
22 | 机电21-2 | 2101040203 | 陈嘉铭 | 一等 | 750.00 |
23 | 机电21-3 | 2101040330 | 周丝丝 | 一等 | 750.00 |
24 | 机电22-1 | 2201040131 | 郑可为 | 一等 | 750.00 |
25 | 机电22-2 | 2201040205 | 陈依诺 | 一等 | 750.00 |
26 | 车辆20-2 | 2001050225 | 张昊 | 一等 | 750.00 |
27 | 车辆20-3 | 2001050306 | 贺道斌 | 一等 | 750.00 |
28 | 车辆21-2 | 2101050207 | 李坤钰 | 一等 | 750.00 |
29 | 车辆21-3 | 2101050305 | 段如霖 | 一等 | 750.00 |
30 | 车辆22-1 | 2201050107 | 李天一 | 一等 | 750.00 |
31 | 车辆22-1 | 2201050115 | 屈高伟 | 一等 | 750.00 |
32 | 能源20-1 | 2001020102 | 戴婷婷 | 一等 | 750.00 |
33 | 能源20-2 | 2001020228 | 张瑜涵 | 一等 | 750.00 |
34 | 能源21-1 | 2101020108 | 李畅 | 一等 | 750.00 |
35 | 能源21-2 | 2101020213 | 马佳欣 | 一等 | 750.00 |
36 | 能源22-1 | 2201020130 | 郑双阳 | 一等 | 750.00 |
37 | 能源22-3 | 2201020311 | 刘松 | 一等 | 750.00 |
38 | 工设20-2 | 2001030202 | 陈亚格 | 一等 | 750.00 |
39 | 工设21-1 | 2101030116 | 孙蕊 | 一等 | 750.00 |
40 | 工设22-2 | 2201030225 | 祖刚 | 一等 | 750.00 |
41 | 机械20-1 | 1812010612 | 吕德轩 | 二等 | 400.00 |
42 | 机械20-2 | 2001010204 | 成文杰 | 二等 | 400.00 |
43 | 机械20-3 | 2001010320 | 魏立强 | 二等 | 400.00 |
44 | 机械20-3 | 2001010321 | 吴晗锐 | 二等 | 400.00 |
45 | 机械20-3 | 2001010324 | 杨恋 | 二等 | 400.00 |
46 | 机械20-3 | 2001010325 | 杨松 | 二等 | 400.00 |
47 | 机械20-4 | 2001010424 | 张诗芸 | 二等 | 400.00 |
48 | 机械20-5 | 2001010519 | 曲宸 | 二等 | 400.00 |
49 | 机械20-5 | 2001010523 | 王嘉伟 | 二等 | 400.00 |
50 | 机械20-6 | 2001010603 | 董骏 | 二等 | 400.00 |
51 | 机械20-6 | 2001010604 | 段耀 | 二等 | 400.00 |
52 | 机械20-7 | 2001010725 | 魏俊生 | 二等 | 400.00 |
53 | 机械20-7 | 2001010727 | 张天意 | 二等 | 400.00 |
54 | 机械20-9 | 2001010901 | 柴锦洋 | 二等 | 400.00 |
55 | 机械20-9 | 2001010908 | 黄翔宇 | 二等 | 400.00 |
56 | 机械21-1 | 2101010123 | 孙靖烨 | 二等 | 400.00 |
57 | 机械21-1 | 2102040223 | 詹祥祥 | 二等 | 400.00 |
58 | 机械21-2 | 2101010216 | 孟楠 | 二等 | 400.00 |
59 | 机械21-2 | 2101010222 | 潘奕丞 | 二等 | 400.00 |
60 | 机械21-3 | 2101010307 | 富清荣 | 二等 | 400.00 |
61 | 机械21-4 | 2101010418 | 宋佳明 | 二等 | 400.00 |
62 | 机械21-4 | 2101010430 | 赵年煦 | 二等 | 400.00 |
63 | 机械21-5 | 2101010509 | 李泽 | 二等 | 400.00 |
64 | 机械21-5 | 2101010520 | 王秋月 | 二等 | 400.00 |
65 | 机械21-5 | 2101010524 | 杨晓东 | 二等 | 400.00 |
66 | 机械21-5 | 2101010528 | 张继域 | 二等 | 400.00 |
67 | 机械21-5 | 2102020303 | 董发圆 | 二等 | 400.00 |
68 | 机械21-7 | 2101010704 | 胡海瑞 | 二等 | 400.00 |
69 | 机械21-7 | 2101010705 | 雷振 | 二等 | 400.00 |
70 | 机械21-7 | 2101010711 | 牛俊恩 | 二等 | 400.00 |
71 | 机械21-7 | 2101010712 | 潘正凯 | 二等 | 400.00 |
72 | 机械21-7 | 2101010715 | 宋俊锋 | 二等 | 400.00 |
73 | 机械22-1 | 2201010102 | 陈海珖 | 二等 | 400.00 |
74 | 机械22-1 | 2201010103 | 陈苏文 | 二等 | 400.00 |
75 | 机械22-2 | 2201010221 | 杨康哲 | 二等 | 400.00 |
76 | 机械22-3 | 2201010305 | 甘玉强 | 二等 | 400.00 |
77 | 机械22-3 | 2201010313 | 刘子康 | 二等 | 400.00 |
78 | 机械22-4 | 2201010417 | 牟欣宇 | 二等 | 400.00 |
79 | 机械22-5 | 2201010506 | 范哲旭 | 二等 | 400.00 |
80 | 机械22-5 | 2201010519 | 王雨晴 | 二等 | 400.00 |
81 | 机械22-5 | 2201010523 | 肖国庆 | 二等 | 400.00 |
82 | 机械22-6 | 2201010614 | 马欣钢 | 二等 | 400.00 |
83 | 机械22-6 | 2201010623 | 谢宇汶 | 二等 | 400.00 |
84 | 机械22-6 | 2201010625 | 杨竣博 | 二等 | 400.00 |
85 | 机械22-6 | 2201010627 | 于丰源 | 二等 | 400.00 |
86 | 机械22-7 | 2201010720 | 王蕾 | 二等 | 400.00 |
87 | 机械22-8 | 2201010829 | 朱彤 | 二等 | 400.00 |
88 | 机械22-9 | 2201010925 | 游文铨 | 二等 | 400.00 |
89 | 机电20-1 | 2001040111 | 刘铮 | 二等 | 400.00 |
90 | 机电20-2 | 2001040218 | 陶毅然 | 二等 | 400.00 |
91 | 机电20-2 | 2001040222 | 辛政奇 | 二等 | 400.00 |
92 | 机电20-3 | 2001040322 | 王鑫 | 二等 | 400.00 |
93 | 机电20-3 | 2001040323 | 王垚 | 二等 | 400.00 |
94 | 机电20-3 | 2001040325 | 闻宵汉 | 二等 | 400.00 |
95 | 机电20-4 | 2001040425 | 杨志磊 | 二等 | 400.00 |
96 | 机电21-1 | 2008010315 | 苏纳容 | 二等 | 400.00 |
97 | 机电21-1 | 2101040116 | 熊兴艾 | 二等 | 400.00 |
98 | 机电21-1 | 2101040122 | 于志勇 | 二等 | 400.00 |
99 | 机电21-1 | 2101040125 | 张彤 | 二等 | 400.00 |
100 | 机电21-2 | 2101040202 | 蔡志恒 | 二等 | 400.00 |
101 | 机电21-3 | 2101020326 | 杨昊川 | 二等 | 400.00 |
102 | 机电21-4 | 2101040418 | 王芳萍 | 二等 | 400.00 |
103 | 机电22-1 | 2201040105 | 伏优 | 二等 | 400.00 |
104 | 机电22-1 | 2201040107 | 管千熙 | 二等 | 400.00 |
105 | 机电22-2 | 2201040223 | 王宇涵 | 二等 | 400.00 |
106 | 机电22-3 | 2001040308 | 何龙 | 二等 | 400.00 |
107 | 机电22-3 | 2201040310 | 李振宇 | 二等 | 400.00 |
108 | 机电22-3 | 2201040314 | 庞博 | 二等 | 400.00 |
109 | 机电22-3 | 2201040327 | 吴泽一 | 二等 | 400.00 |
110 | 机电22-3 | 2201040329 | 宣浩然 | 二等 | 400.00 |
111 | 机电22-4 | 2201040404 | 葛蘅毅 | 二等 | 400.00 |
112 | 车辆20-1 | 2001050104 | 成洪康 | 二等 | 400.00 |
113 | 车辆20-1 | 2001050110 | 顾洪恺 | 二等 | 400.00 |
114 | 车辆20-2 | 2001050207 | 郭鹏 | 二等 | 400.00 |
115 | 车辆20-2 | 2001050222 | 王可心 | 二等 | 400.00 |
116 | 车辆20-3 | 2001050317 | 孙昊楠 | 二等 | 400.00 |
117 | 车辆21-1 | 2101050116 | 孟强 | 二等 | 400.00 |
118 | 车辆21-1 | 2101050120 | 王馨坚 | 二等 | 400.00 |
119 | 车辆21-1 | 2101050127 | 杨盛超 | 二等 | 400.00 |
120 | 车辆21-1 | 2101050129 | 张宇丰 | 二等 | 400.00 |
121 | 车辆21-2 | 2101050221 | 肖凯 | 二等 | 400.00 |
122 | 车辆22-1 | 2201050112 | 罗洪俊 | 二等 | 400.00 |
123 | 车辆22-2 | 2201050216 | 王睿博 | 二等 | 400.00 |
124 | 车辆22-2 | 2201050217 | 王彦超 | 二等 | 400.00 |
125 | 车辆22-2 | 2201050229 | 赵乙洋 | 二等 | 400.00 |
126 | 车辆22-3 | 2201050316 | 乔昶乐 | 二等 | 400.00 |
127 | 车辆22-3 | 2201050322 | 张超雄 | 二等 | 400.00 |
128 | 能源20-1 | 2001020108 | 季金贵 | 二等 | 400.00 |
129 | 能源20-2 | 2001020202 | 曹羲源 | 二等 | 400.00 |
130 | 能源20-2 | 2001020214 | 刘文文 | 二等 | 400.00 |
131 | 能源20-2 | 2009020128 | 张皓 | 二等 | 400.00 |
132 | 能源20-3 | 2001020309 | 李世翔 | 二等 | 400.00 |
133 | 能源21-1 | 2101020117 | 孙蓥 | 二等 | 400.00 |
134 | 能源21-2 | 2101020215 | 汝恒怿 | 二等 | 400.00 |
135 | 能源21-3 | 2101020302 | 成永福 | 二等 | 400.00 |
136 | 能源21-3 | 2101020319 | 陶永萱 | 二等 | 400.00 |
137 | 能源21-3 | 2101020320 | 汪至颀 | 二等 | 400.00 |
138 | 能源22-1 | 2201020106 | 黄勉嘉 | 二等 | 400.00 |
139 | 能源22-2 | 2201020211 | 吉协福 | 二等 | 400.00 |
140 | 能源22-2 | 2201020215 | 刘汉卿 | 二等 | 400.00 |
141 | 能源22-2 | 2201020220 | 刘智玄 | 二等 | 400.00 |
142 | 能源22-2 | 2201020230 | 郑焱夫 | 二等 | 400.00 |
143 | 能源22-3 | 2201020319 | 谢保发 | 二等 | 400.00 |
144 | 工设20-1 | 2001030114 | 潘璐 | 二等 | 400.00 |
145 | 工设20-2 | 2001030220 | 袁满 | 二等 | 400.00 |
146 | 工设21-1 | 2101030124 | 张景辉 | 二等 | 400.00 |
147 | 工设21-2 | 2101030208 | 李昕垚 | 二等 | 400.00 |
148 | 工设21-2 | 2101030209 | 李展 | 二等 | 400.00 |
149 | 工设22-1 | 2201030111 | 李泉麟 | 二等 | 400.00 |
150 | 工设22-1 | 2201030119 | 王沐阳 | 二等 | 400.00 |
151 | 工设22-2 | 2201030224 | 朱能俊 | 二等 | 400.00 |
152 | 机械20-1 | 2001010103 | 陈妙榕 | 三等 | 200.00 |
153 | 机械20-1 | 2001010112 | 雷邻洋 | 三等 | 200.00 |
154 | 机械20-1 | 2001010117 | 卢伟 | 三等 | 200.00 |
155 | 机械20-1 | 2001010123 | 孙槐泽 | 三等 | 200.00 |
156 | 机械20-1 | 2002040425 | 张冰慧 | 三等 | 200.00 |
157 | 机械20-2 | 2001010212 | 李海兰 | 三等 | 200.00 |
158 | 机械20-2 | 2001010220 | 徐诗洋 | 三等 | 200.00 |
159 | 机械20-2 | 2001010224 | 岳明睿 | 三等 | 200.00 |
160 | 机械20-3 | 1901010320 | 夏雷 | 三等 | 200.00 |
161 | 机械20-3 | 2001010311 | 李佳娣 | 三等 | 200.00 |
162 | 机械20-3 | 2001010316 | 刘芯言 | 三等 | 200.00 |
163 | 机械20-3 | 2001010318 | 王文博 | 三等 | 200.00 |
164 | 机械20-3 | 2001010329 | 赵佳楠 | 三等 | 200.00 |
165 | 机械20-4 | 2001010402 | 陈冰 | 三等 | 200.00 |
166 | 机械20-4 | 2001010415 | 王洋 | 三等 | 200.00 |
167 | 机械20-4 | 2001010423 | 张铭洋 | 三等 | 200.00 |
168 | 机械20-5 | 2001010515 | 马健驰 | 三等 | 200.00 |
169 | 机械20-5 | 2001010517 | 裴宏瑞 | 三等 | 200.00 |
170 | 机械20-5 | 2001010521 | 苏亿唯 | 三等 | 200.00 |
171 | 机械20-5 | 2001010524 | 肖培林 | 三等 | 200.00 |
172 | 机械20-5 | 2001010525 | 徐家旺 | 三等 | 200.00 |
173 | 机械20-6 | 2001010609 | 李庆 | 三等 | 200.00 |
174 | 机械20-6 | 2001010622 | 武振豪 | 三等 | 200.00 |
175 | 机械20-7 | 2001010703 | 成栋栋 | 三等 | 200.00 |
176 | 机械20-7 | 2001010712 | 路志远 | 三等 | 200.00 |
177 | 机械20-7 | 2001010717 | 唐婷婷 | 三等 | 200.00 |
178 | 机械20-7 | 2001010719 | 王佳鑫 | 三等 | 200.00 |
179 | 机械20-8 | 2001010811 | 李宏 | 三等 | 200.00 |
180 | 机械20-8 | 2001010813 | 李薇 | 三等 | 200.00 |
181 | 机械20-8 | 2001010828 | 岳强 | 三等 | 200.00 |
182 | 机械20-9 | 2001010905 | 董豫琼 | 三等 | 200.00 |
183 | 机械20-9 | 2001010912 | 李乡宇 | 三等 | 200.00 |
184 | 机械20-9 | 2001010920 | 秦子洋 | 三等 | 200.00 |
185 | 机械20-9 | 2001010921 | 孙佳旭 | 三等 | 200.00 |
186 | 机械20-9 | 2001010922 | 孙泽洲 | 三等 | 200.00 |
187 | 机械21-1 | 2101010107 | 金骞 | 三等 | 200.00 |
188 | 机械21-1 | 2101010108 | 李佳琦 | 三等 | 200.00 |
189 | 机械21-1 | 2101010118 | 齐庆宇 | 三等 | 200.00 |
190 | 机械21-2 | 2101010213 | 吕家乐 | 三等 | 200.00 |
191 | 机械21-2 | 2101010217 | 孟宇堃 | 三等 | 200.00 |
192 | 机械21-3 | 2101010322 | 王森垚 | 三等 | 200.00 |
193 | 机械21-3 | 2101010325 | 杨鑫舟 | 三等 | 200.00 |
194 | 机械21-3 | 2101010327 | 余广数 | 三等 | 200.00 |
195 | 机械21-4 | 2101010405 | 甘辉凯 | 三等 | 200.00 |
196 | 机械21-4 | 2101010410 | 李景涛 | 三等 | 200.00 |
197 | 机械21-4 | 2101010411 | 李志强 | 三等 | 200.00 |
198 | 机械21-4 | 2101010420 | 汤磊 | 三等 | 200.00 |
199 | 机械21-4 | 2101010431 | 郑洪宇 | 三等 | 200.00 |
200 | 机械21-4 | 2115030107 | 姜宇鹏 | 三等 | 200.00 |
201 | 机械21-5 | 2101010502 | 丁庆维 | 三等 | 200.00 |
202 | 机械21-5 | 2101010506 | 耿凌晨 | 三等 | 200.00 |
203 | 机械21-5 | 2101050327 | 卫令麾 | 三等 | 200.00 |
204 | 机械21-5 | 2102040225 | 张龙涛 | 三等 | 200.00 |
205 | 机械21-6 | 2101010602 | 陈东甲 | 三等 | 200.00 |
206 | 机械21-6 | 2101010603 | 程浩 | 三等 | 200.00 |
207 | 机械21-6 | 2101010610 | 李发万 | 三等 | 200.00 |
208 | 机械21-6 | 2101010626 | 薛佳 | 三等 | 200.00 |
209 | 机械21-7 | 2101010708 | 李续庭 | 三等 | 200.00 |
210 | 机械21-7 | 2101010710 | 刘一沁 | 三等 | 200.00 |
211 | 机械21-7 | 2101010713 | 彭杰 | 三等 | 200.00 |
212 | 机械21-7 | 2101010714 | 钱铄 | 三等 | 200.00 |
213 | 机械21-7 | 2101010718 | 孙远航 | 三等 | 200.00 |
214 | 机械21-7 | 2101010720 | 王弘扬 | 三等 | 200.00 |
215 | 机械21-7 | 2101010723 | 魏蒙 | 三等 | 200.00 |
216 | 机械21-7 | 2101010727 | 张冬洋 | 三等 | 200.00 |
217 | 机械21-7 | 2101010728 | 张健 | 三等 | 200.00 |
218 | 机械21-8 | 2101010801 | 方子浩 | 三等 | 200.00 |
219 | 机械21-8 | 2101010815 | 马天赐 | 三等 | 200.00 |
220 | 机械21-8 | 2101010819 | 唐烽 | 三等 | 200.00 |
221 | 机械21-9 | 2101010901 | 陈思鹏 | 三等 | 200.00 |
222 | 机械21-9 | 2101010902 | 杜亮 | 三等 | 200.00 |
223 | 机械21-9 | 2101010906 | 侯争 | 三等 | 200.00 |
224 | 机械21-9 | 2101010923 | 王廷波 | 三等 | 200.00 |
225 | 机械21-9 | 2101010926 | 魏彤旭 | 三等 | 200.00 |
226 | 机械22-1 | 2201010109 | 韩毅 | 三等 | 200.00 |
227 | 机械22-2 | 2201010203 | 陈秋竹 | 三等 | 200.00 |
228 | 机械22-2 | 2201010205 | 樊超悦 | 三等 | 200.00 |
229 | 机械22-2 | 2201010212 | 刘金锟 | 三等 | 200.00 |
230 | 机械22-2 | 2201010217 | 丘建 | 三等 | 200.00 |
231 | 机械22-3 | 2201010304 | 冯文辉 | 三等 | 200.00 |
232 | 机械22-3 | 2201010311 | 雷景煊 | 三等 | 200.00 |
233 | 机械22-3 | 2201010329 | 赵亮 | 三等 | 200.00 |
234 | 机械22-3 | 2201010331 | 周成宇 | 三等 | 200.00 |
235 | 机械22-4 | 2201010405 | 方龙泉 | 三等 | 200.00 |
236 | 机械22-4 | 2201010408 | 关文澜 | 三等 | 200.00 |
237 | 机械22-4 | 2201010418 | 欧阳梦雨 | 三等 | 200.00 |
238 | 机械22-4 | 2201010425 | 尹浩旭 | 三等 | 200.00 |
239 | 机械22-4 | 2201010428 | 张卫东 | 三等 | 200.00 |
240 | 机械22-5 | 2201010517 | 王皓晨 | 三等 | 200.00 |
241 | 机械22-5 | 2201010520 | 王玉婷 | 三等 | 200.00 |
242 | 机械22-6 | 2201010612 | 李兆星 | 三等 | 200.00 |
243 | 机械22-6 | 2201010615 | 任欣瑀 | 三等 | 200.00 |
244 | 机械22-6 | 2201010617 | 孙远方 | 三等 | 200.00 |
245 | 机械22-6 | 2201010620 | 王鑫宇 | 三等 | 200.00 |
246 | 机械22-6 | 2201010610 | 李焱铭 | 三等 | 200.00 |
247 | 机械22-6 | 2201010622 | 武家宇 | 三等 | 200.00 |
248 | 机械22-7 | 2201010704 | 高瑞泽 | 三等 | 200.00 |
249 | 机械22-7 | 2201010705 | 管鑫 | 三等 | 200.00 |
250 | 机械22-7 | 2201010710 | 李炜垚 | 三等 | 200.00 |
251 | 机械22-7 | 2201010711 | 刘博政 | 三等 | 200.00 |
252 | 机械22-7 | 2201010713 | 刘许堃 | 三等 | 200.00 |
253 | 机械22-7 | 2201010715 | 门忠盛 | 三等 | 200.00 |
254 | 机械22-7 | 2201010722 | 王则涵 | 三等 | 200.00 |
255 | 机械22-7 | 2201010723 | 吴连坤 | 三等 | 200.00 |
256 | 机械22-8 | 2201010830 | 邹玉鑫 | 三等 | 200.00 |
257 | 机械22-9 | 2201010904 | 高翔 | 三等 | 200.00 |
258 | 机械22-9 | 2201010913 | 邱禹兴 | 三等 | 200.00 |
259 | 机械22-9 | 2201010915 | 时宇 | 三等 | 200.00 |
260 | 机械22-9 | 2201010922 | 肖晶焱 | 三等 | 200.00 |
261 | 机械22-9 | 2201010924 | 杨清灏 | 三等 | 200.00 |
262 | 机械22-9 | 2201010926 | 袁媛 | 三等 | 200.00 |
263 | 机械22-9 | 2201010929 | 郑昊宇 | 三等 | 200.00 |
264 | 机电20-1 | 2001040107 | 李佳 | 三等 | 200.00 |
265 | 机电20-1 | 2001040114 | 欧阳正航 | 三等 | 200.00 |
266 | 机电20-1 | 2001040116 | 齐浩宇 | 三等 | 200.00 |
267 | 机电20-1 | 2001040121 | 王雨杰 | 三等 | 200.00 |
268 | 机电20-2 | 2001040213 | 林智骁 | 三等 | 200.00 |
269 | 机电20-2 | 2001040224 | 张峻铭 | 三等 | 200.00 |
270 | 机电20-2 | 2001040227 | 赵国庆 | 三等 | 200.00 |
271 | 机电20-2 | 2001040228 | 赵梓博 | 三等 | 200.00 |
272 | 机电20-3 | 2001040301 | 陈娜娜 | 三等 | 200.00 |
273 | 机电20-3 | 2001040313 | 齐航 | 三等 | 200.00 |
274 | 机电20-3 | 2001040319 | 王浩然 | 三等 | 200.00 |
275 | 机电20-3 | 2001040324 | 王梓旭 | 三等 | 200.00 |
276 | 机电20-4 | 2001040403 | 高峰 | 三等 | 200.00 |
277 | 机电20-4 | 2001040422 | 熊江龙 | 三等 | 200.00 |
278 | 机电20-4 | 2001040427 | 张权浩 | 三等 | 200.00 |
279 | 机电21-1 | 2101040105 | 柯科鹏 | 三等 | 200.00 |
280 | 机电21-1 | 2101040113 | 孙畅 | 三等 | 200.00 |
281 | 机电21-1 | 2101040114 | 孙启航 | 三等 | 200.00 |
282 | 机电21-1 | 2101040115 | 万紫彤 | 三等 | 200.00 |
283 | 机电21-1 | 2101040126 | 张宇鑫 | 三等 | 200.00 |
284 | 机电21-2 | 2101040210 | 蒋成兴 | 三等 | 200.00 |
285 | 机电21-2 | 2101040214 | 刘若鑫 | 三等 | 200.00 |
286 | 机电21-2 | 2101040215 | 刘忠宇 | 三等 | 200.00 |
287 | 机电21-2 | 2101040228 | 张广翀 | 三等 | 200.00 |
288 | 机电21-3 | 2101040316 | 任婕妤 | 三等 | 200.00 |
289 | 机电21-3 | 2101040319 | 宋鑫 | 三等 | 200.00 |
290 | 机电21-3 | 2101040328 | 张崧 | 三等 | 200.00 |
291 | 机电21-4 | 2101040402 | 鲍志国 | 三等 | 200.00 |
292 | 机电21-4 | 2101040406 | 杜欣 | 三等 | 200.00 |
293 | 机电21-4 | 2101040411 | 姜扬 | 三等 | 200.00 |
294 | 机电21-4 | 2101040416 | 孙玉鑫 | 三等 | 200.00 |
295 | 机电21-4 | 2101040423 | 袁铭培 | 三等 | 200.00 |
296 | 机电22-1 | 2201040108 | 何佳松 | 三等 | 200.00 |
297 | 机电22-1 | 2201040130 | 赵鹏辉 | 三等 | 200.00 |
298 | 机电22-2 | 2201040202 | 陈士亮 | 三等 | 200.00 |
299 | 机电22-2 | 2201040203 | 陈思全 | 三等 | 200.00 |
300 | 机电22-2 | 2201040222 | 王伟奇 | 三等 | 200.00 |
301 | 机电22-2 | 2201040229 | 张力水 | 三等 | 200.00 |
302 | 机电22-3 | 2201040305 | 姜涵 | 三等 | 200.00 |
303 | 机电22-3 | 2201040308 | 李彦邦 | 三等 | 200.00 |
304 | 机电22-3 | 2201040309 | 李泽莹 | 三等 | 200.00 |
305 | 机电22-3 | 2201040312 | 吕彦霖 | 三等 | 200.00 |
306 | 机电22-3 | 2201040315 | 齐铭 | 三等 | 200.00 |
307 | 机电22-3 | 2201040317 | 仕浩然 | 三等 | 200.00 |
308 | 机电22-4 | 2201040406 | 桂浩瑞 | 三等 | 200.00 |
309 | 机电22-4 | 2201040410 | 江佩坤 | 三等 | 200.00 |
310 | 机电22-4 | 2201040413 | 孟朔朔 | 三等 | 200.00 |
311 | 机电22-4 | 2201040424 | 杨爽 | 三等 | 200.00 |
312 | 机电22-4 | 2201040427 | 张汇 | 三等 | 200.00 |
313 | 车辆20-1 | 2001050109 | 冯子奇 | 三等 | 200.00 |
314 | 车辆20-1 | 2001050113 | 姜锐 | 三等 | 200.00 |
315 | 车辆20-1 | 2001050116 | 刘杰友 | 三等 | 200.00 |
316 | 车辆20-1 | 2001050120 | 欧阳晨曦 | 三等 | 200.00 |
317 | 车辆20-2 | 2001050224 | 吴嘉诚 | 三等 | 200.00 |
318 | 车辆20-2 | 2001050226 | 张兴宁 | 三等 | 200.00 |
319 | 车辆20-2 | 2001050230 | 邹亦飞 | 三等 | 200.00 |
320 | 车辆20-3 | 2001050307 | 黄晨峰 | 三等 | 200.00 |
321 | 车辆20-3 | 2001050308 | 黄龙 | 三等 | 200.00 |
322 | 车辆20-3 | 2001050312 | 刘元弼 | 三等 | 200.00 |
323 | 车辆20-3 | 2001050314 | 彭鹏 | 三等 | 200.00 |
324 | 车辆20-3 | 2001050318 | 涂禄彪 | 三等 | 200.00 |
325 | 车辆20-3 | 2001050322 | 王子健 | 三等 | 200.00 |
326 | 车辆21-1 | 2101050103 | 陈睎洋 | 三等 | 200.00 |
327 | 车辆21-1 | 2101050115 | 娄中辉 | 三等 | 200.00 |
328 | 车辆21-1 | 2101050131 | 赵伟 | 三等 | 200.00 |
329 | 车辆21-2 | 2101050201 | 昌子傲 | 三等 | 200.00 |
330 | 车辆21-2 | 2101050202 | 邓玉清 | 三等 | 200.00 |
331 | 车辆21-2 | 2101050203 | 冯琪 | 三等 | 200.00 |
332 | 车辆21-2 | 2101050209 | 李洋 | 三等 | 200.00 |
333 | 车辆21-2 | 2101050230 | 周学想 | 三等 | 200.00 |
334 | 车辆21-3 | 2101050306 | 费媛媛 | 三等 | 200.00 |
335 | 车辆21-3 | 2101050311 | 黄永亮 | 三等 | 200.00 |
336 | 车辆21-3 | 2101050318 | 李易和 | 三等 | 200.00 |
337 | 车辆21-3 | 2101050320 | 刘义超 | 三等 | 200.00 |
338 | 车辆22-1 | 2201050109 | 廖弘毅 | 三等 | 200.00 |
339 | 车辆22-1 | 2201050128 | 张百强 | 三等 | 200.00 |
340 | 车辆22-2 | 2201050203 | 高雨石 | 三等 | 200.00 |
341 | 车辆22-2 | 2201050204 | 宫长友 | 三等 | 200.00 |
342 | 车辆22-2 | 2201050208 | 孔繁义 | 三等 | 200.00 |
343 | 车辆22-2 | 2201050221 | 谢崑宇 | 三等 | 200.00 |
344 | 车辆22-3 | 2201050302 | 曹镒 | 三等 | 200.00 |
345 | 车辆22-3 | 2201050309 | 刘超 | 三等 | 200.00 |
346 | 车辆22-3 | 2201050310 | 刘德玉 | 三等 | 200.00 |
347 | 车辆22-3 | 2201050319 | 王佳旭 | 三等 | 200.00 |
348 | 车辆22-3 | 2201050321 | 杨添翔 | 三等 | 200.00 |
349 | 车辆22-3 | 2201050323 | 张宏博 | 三等 | 200.00 |
350 | 能源20-1 | 2001020106 | 华云平 | 三等 | 200.00 |
351 | 能源20-1 | 2001020107 | 黄显冬 | 三等 | 200.00 |
352 | 能源20-1 | 2001020115 | 王孟强 | 三等 | 200.00 |
353 | 能源20-1 | 2001020116 | 王楠 | 三等 | 200.00 |
354 | 能源20-1 | 2001020117 | 王相宜 | 三等 | 200.00 |
355 | 能源20-1 | 2001020128 | 张乃心 | 三等 | 200.00 |
356 | 能源20-2 | 2001020204 | 丛章鹏 | 三等 | 200.00 |
357 | 能源20-2 | 2001020205 | 戴海洋 | 三等 | 200.00 |
358 | 能源20-2 | 2001020209 | 寇雨杰 | 三等 | 200.00 |
