根据我校《关于开展2022-2023学年国家励志奖学金评定工作的通知》要求,beat365官方最新版按照《新生入学导航》规定,经过学生本人申请、班级民主评议、各年级审核推荐、学院评审小组评选,现将beat365官方最新版2022-2023学年本科生国家励志奖学金评选名单公示如下:
序号 | 学生姓名 | 专业 | 学号 |
1 | 卢伟 | 机械设计制造及其自动化 | 2001010117 |
2 | 卢道祥 | 机械设计制造及其自动化 | 2001010214 |
3 | 魏立强 | 机械设计制造及其自动化 | 2001010320 |
4 | 杨松 | 机械设计制造及其自动化 | 2001010325 |
5 | 张海峰 | 机械设计制造及其自动化 | 2001010326 |
6 | 赵旭东 | 机械设计制造及其自动化 | 2001010330 |
7 | 陈冰 | 机械设计制造及其自动化 | 2001010402 |
8 | 张晓伟 | 机械设计制造及其自动化 | 2001010425 |
9 | 曲宸 | 机械设计制造及其自动化 | 2001010519 |
10 | 王嘉伟 | 机械设计制造及其自动化 | 2001010523 |
11 | 董骏 | 机械设计制造及其自动化 | 2001010603 |
12 | 唐婷婷 | 机械设计制造及其自动化 | 2001010717 |
13 | 王佳鑫 | 机械设计制造及其自动化 | 2001010719 |
14 | 魏俊生 | 机械设计制造及其自动化 | 2001010725 |
15 | 张天意 | 机械设计制造及其自动化 | 2001010727 |
16 | 黄嘉 | 机械设计制造及其自动化 | 2001010808 |
17 | 李宏 | 机械设计制造及其自动化 | 2001010811 |
18 | 岳强 | 机械设计制造及其自动化 | 2001010828 |
19 | 孙佳旭 | 机械设计制造及其自动化 | 2001010921 |
20 | 孙泽洲 | 机械设计制造及其自动化 | 2001010922 |
21 | 刘杰友 | 车辆工程 | 2001050116 |
22 | 王可心 | 车辆工程 | 2001050222 |
23 | 黄龙 | 车辆工程 | 2001050308 |
24 | 孙昊楠 | 车辆工程 | 2001050317 |
25 | 涂禄彪 | 车辆工程 | 2001050318 |
26 | 刘铮 | 机械电子工程 | 2001040111 |
27 | 辛政奇 | 机械电子工程 | 2001040222 |
28 | 赵国庆 | 机械电子工程 | 2001040227 |
29 | 沈力 | 机械电子工程 | 2001040314 |
30 | 闻宵汉 | 机械电子工程 | 2001040325 |
31 | 张权浩 | 机械电子工程 | 2001040427 |
32 | 丛章鹏 | 能源与动力工程 | 2001020204 |
33 | 寇雨杰 | 能源与动力工程 | 2001020209 |
34 | 刘文文 | 能源与动力工程 | 2001020214 |
35 | 詹祥祥 | 机械设计制造及其自动化 | 2102040223 |
36 | 孟楠 | 机械设计制造及其自动化 | 2101010216 |
37 | 孟宇堃 | 机械设计制造及其自动化 | 2101010217 |
38 | 富清荣 | 机械设计制造及其自动化 | 2101010307 |
39 | 刘浩 | 机械设计制造及其自动化 | 2101010412 |
40 | 宋佳明 | 机械设计制造及其自动化 | 2101010418 |
41 | 李景涛 | 机械设计制造及其自动化 | 2101010410 |
42 | 李志强 | 机械设计制造及其自动化 | 2101010411 |
43 | 李泽 | 机械设计制造及其自动化 | 2101010509 |
44 | 董发圆 | 机械设计制造及其自动化 | 2102020303 |
45 | 王秋月 | 机械设计制造及其自动化 | 2101010520 |
46 | 黄舒扬 | 机械设计制造及其自动化 | 2101010507 |
47 | 耿凌晨 | 机械设计制造及其自动化 | 2101010506 |
48 | 吕长城 | 机械设计制造及其自动化 | 2101010616 |
49 | 薛佳 | 机械设计制造及其自动化 | 2101010626 |
50 | 胡海瑞 | 机械设计制造及其自动化 | 2101010704 |
51 | 李续庭 | 机械设计制造及其自动化 | 2101010708 |
52 | 李新瑜 | 机械设计制造及其自动化 | 2101010907 |
53 | 孙蕊 | 工业设计 | 2101030116 |
54 | 李晓鹏 | 工业设计 | 2101030207 |
55 | 苏纳容 | 机械电子工程 | 2008010315 |
56 | 于志勇 | 机械电子工程 | 2101040122 |
57 | 张广翀 | 机械电子工程 | 2101040228 |
58 | 蔡志恒 | 机械电子工程 | 2101040202 |
59 | 刘忠宇 | 机械电子工程 | 2101040215 |
60 | 李应平 | 机械电子工程 | 2101040412 |
61 | 孟强 | 车辆工程 | 2101050116 |
62 | 邓玉清 | 车辆工程 | 2101050202 |
63 | 段如霖 | 车辆工程 | 2101050305 |
64 | 费媛媛 | 车辆工程 | 2101050306 |
65 | 刘义超 | 车辆工程 | 2101050320 |
66 | 汪至颀 | 能源与动力工程 | 2101020320 |
67 | 陶永萱 | 能源与动力工程 | 2101020319 |
68 | 刘德辉 | 能源与动力工程 | 2101020315 |
69 | 韩毅 | 机械设计制造及其自动化 | 2201010109 |
70 | 孙远方 | 机械设计制造及其自动化 | 2201010617 |
71 | 武家宇 | 机械设计制造及其自动化 | 2201010622 |
72 | 王鑫宇 | 机械设计制造及其自动化 | 2201010620 |
73 | 李焱铭 | 机械设计制造及其自动化 | 2201010610 |
74 | 王祺婷 | 机械设计制造及其自动化 | 2201010619 |
75 | 蒋政杰 | 机械设计制造及其自动化 | 2201010609 |
76 | 于丰源 | 机械设计制造及其自动化 | 2201010627 |
77 | 常建发 | 机械设计制造及其自动化 | 2201010702 |
78 | 王艺默 | 机械设计制造及其自动化 | 2201010721 |
79 | 肖晶焱 | 机械设计制造及其自动化 | 2201010922 |
80 | 赵鹏辉 | 机械电子工程 | 2201040130 |
81 | 仕浩然 | 机械电子工程 | 2201040317 |
82 | 吴泽一 | 机械电子工程 | 2201040327 |
83 | 杨爽 | 机械电子工程 | 2201040424 |
84 | 古岩 | 机械电子工程 | 2201040405 |
85 | 宣浩然 | 机械电子工程 | 2201040329 |
86 | 罗洪俊 | 车辆工程 | 2201050112 |
87 | 孔繁义 | 车辆工程 | 2201050208 |
88 | 王彦超 | 车辆工程 | 2201050217 |
89 | 赵乙洋 | 车辆工程 | 2201050229 |
90 | 郑双阳 | 能源与动力工程 | 2201020130 |
91 | 王子含 | 能源与动力工程 | 2201020121 |
92 | 刘汉卿 | 能源与动力工程 | 2201020215 |
93 | 刘松 | 能源与动力工程 | 2201020311 |
94 | 谢保发 | 能源与动力工程 | 2201020319 |
95 | 何翌宁 | 工业设计 | 2201030207 |
公示时间为5个工作日(公示时间:2023年10月23日-2023年10月27日)。如有异议,可在公示期内反映,反映问题需署真实姓名和联系方式,坚持实事求是的原则,以便调查核实。
联系电话:0451-86390507
联系地址:西区新主楼C303
邮箱:1294389536@qq.com
beat365官方最新版
2023年10月23日