关于beat365官方最新版2023-2024学年第二学期毕业生奖学金名单的公示
根据我校《关于开展2023-2024学年第二学期毕业生奖学金评定工作的通知》要求,beat365官方最新版按照《大学生导航》中《学生奖学金实施细则》和《学生综合测评积分办法》规定。经过各专业班级评审、学院审核,现将beat365官方最新版2023-2024学年第二学期毕业生奖学金名单公示如下:
序号 | 学院 | 班级 | 学号 | 姓名 | 获奖等级 | 获奖金额(元) |
1 | beat365官方最新版 | 机械20-3 | 2001010326 | 张海峰 | 一等 | 750.00 |
2 | beat365官方最新版 | 机械20-3 | 2001010330 | 赵旭东 | 一等 | 750.00 |
3 | beat365官方最新版 | 机械20-4 | 2001010415 | 王洋 | 一等 | 750.00 |
4 | beat365官方最新版 | 机械20-7 | 2001010711 | 路庆文 | 一等 | 750.00 |
5 | beat365官方最新版 | 机械20-8 | 2001010828 | 岳强 | 一等 | 750.00 |
6 | beat365官方最新版 | 工设20-2 | 2001030223 | 赵欣 | 一等 | 750.00 |
7 | beat365官方最新版 | 车辆20-1 | 2001050104 | 成洪康 | 一等 | 750.00 |
8 | beat365官方最新版 | 车辆20-1 | 2001050110 | 顾洪恺 | 一等 | 750.00 |
9 | beat365官方最新版 | 能源20-1 | 2001020102 | 戴婷婷 | 一等 | 750.00 |
10 | beat365官方最新版 | 能源20-2 | 2001020228 | 张瑜涵 | 一等 | 750.00 |
11 | beat365官方最新版 | 机电20-2 | 2001040217 | 孙鸿远 | 一等 | 750.00 |
12 | beat365官方最新版 | 机电20-2 | 2001040218 | 陶毅然 | 一等 | 750.00 |
13 | beat365官方最新版 | 机械20-2 | 2001010208 | 郭家豪 | 二等 | 400.00 |
14 | beat365官方最新版 | 机械20-2 | 2001010214 | 卢道祥 | 二等 | 400.00 |
15 | beat365官方最新版 | 机械20-2 | 2001010204 | 成文杰 | 二等 | 400.00 |
16 | beat365官方最新版 | 机械20-3 | 2001010315 | 刘天华 | 二等 | 400.00 |
17 | beat365官方最新版 | 机械20-3 | 2001010324 | 杨恋 | 二等 | 400.00 |
18 | beat365官方最新版 | 机械20-3 | 2001010308 | 龚祉星 | 二等 | 400.00 |
19 | beat365官方最新版 | 机械20-4 | 2001010425 | 张晓伟 | 二等 | 400.00 |
20 | beat365官方最新版 | 机械20-4 | 2001010412 | 王家琪 | 二等 | 400.00 |
21 | beat365官方最新版 | 机械20-5 | 2001010516 | 马圣通 | 二等 | 400.00 |
22 | beat365官方最新版 | 机械20-5 | 2001010524 | 肖培林 | 二等 | 400.00 |
23 | beat365官方最新版 | 机械20-5 | 2001010528 | 张铃 | 二等 | 400.00 |
24 | beat365官方最新版 | 机械20-6 | 1901010602 | 曹晓磊 | 二等 | 400.00 |
25 | beat365官方最新版 | 机械20-6 | 2001010616 | 田兴建 | 二等 | 400.00 |
26 | beat365官方最新版 | 机械20-7 | 2001010712 | 路志远 | 二等 | 400.00 |
27 | beat365官方最新版 | 机械20-8 | 2001010808 | 黄嘉 | 二等 | 400.00 |
28 | beat365官方最新版 | 工设20-1 | 2001030214 | 王娇 | 二等 | 400.00 |
29 | beat365官方最新版 | 工设20-2 | 2001030202 | 陈亚格 | 二等 | 400.00 |
30 | beat365官方最新版 | 工设20-2 | 2001030205 | 甘一辰 | 二等 | 400.00 |
31 | beat365官方最新版 | 车辆20-2 | 2001050206 | 古桥 | 二等 | 400.00 |
32 | beat365官方最新版 | 车辆20-2 | 2001050208 | 黄敏华 | 二等 | 400.00 |
33 | beat365官方最新版 | 车辆20-2 | 2001050226 | 张兴宁 | 二等 | 400.00 |
34 | beat365官方最新版 | 车辆20-3 | 2001050306 | 贺道斌 | 二等 | 400.00 |
35 | beat365官方最新版 | 车辆20-3 | 2001050325 | 杨瑞卿 | 二等 | 400.00 |
36 | beat365官方最新版 | 车辆20-3 | 2001050328 | 赵铉申 | 二等 | 400.00 |
37 | beat365官方最新版 | 能源20-1 | 1901020114 | 农堃 | 二等 | 400.00 |
38 | beat365官方最新版 | 能源20-1 | 2001020117 | 王相宜 | 二等 | 400.00 |
39 | beat365官方最新版 | 能源20-2 | 2001020202 | 曹羲源 | 二等 | 400.00 |
40 | beat365官方最新版 | 能源20-2 | 2001020204 | 丛章鹏 | 二等 | 400.00 |
41 | beat365官方最新版 | 能源20-2 | 2009020128 | 张皓 | 二等 | 400.00 |
42 | beat365官方最新版 | 能源20-3 | 2001020309 | 李世翔 | 二等 | 400.00 |
43 | beat365官方最新版 | 机电20-1 | 2001040125 | 杨卓 | 二等 | 400.00 |
44 | beat365官方最新版 | 机电20-2 | 2001040221 | 吴泽旭 | 二等 | 400.00 |
45 | beat365官方最新版 | 机电20-2 | 2001040228 | 赵梓博 | 二等 | 400.00 |
46 | beat365官方最新版 | 机电20-3 | 2001040324 | 王梓旭 | 二等 | 400.00 |
47 | beat365官方最新版 | 机电20-4 | 2001040403 | 高峰 | 二等 | 400.00 |
48 | beat365官方最新版 | 机电20-4 | 2001040422 | 熊江龙 | 二等 | 400.00 |
49 | beat365官方最新版 | 机械20-1 | 2001010126 | 王志飞 | 三等 | 200.00 |
50 | beat365官方最新版 | 机械20-1 | 2001010130 | 张祥泽 | 三等 | 200.00 |
51 | beat365官方最新版 | 机械20-1 | 2001010116 | 刘凯 | 三等 | 200.00 |
52 | beat365官方最新版 | 机械20-1 | 2001010118 | 卢志祥 | 三等 | 200.00 |
53 | beat365官方最新版 | 机械20-2 | 1601010204 | 邓泽旺 | 三等 | 200.00 |
54 | beat365官方最新版 | 机械20-2 | 2001010206 | 樊文杰 | 三等 | 200.00 |
55 | beat365官方最新版 | 机械20-2 | 2001010212 | 李海兰 | 三等 | 200.00 |
56 | beat365官方最新版 | 机械20-2 | 2001010217 | 王佳瑞 | 三等 | 200.00 |
57 | beat365官方最新版 | 机械20-3 | 2001010303 | 邓奎港 | 三等 | 200.00 |
58 | beat365官方最新版 | 机械20-3 | 2001010320 | 魏立强 | 三等 | 200.00 |
59 | beat365官方最新版 | 机械20-3 | 2001010321 | 吴晗锐 | 三等 | 200.00 |
60 | beat365官方最新版 | 机械20-4 | 1801010423 | 武荣 | 三等 | 200.00 |
61 | beat365官方最新版 | 机械20-4 | 2001010428 | 赵阳 | 三等 | 200.00 |
62 | beat365官方最新版 | 机械20-4 | 2001010401 | 包轲文 | 三等 | 200.00 |
63 | beat365官方最新版 | 机械20-4 | 2001010406 | 刘灿中 | 三等 | 200.00 |
64 | beat365官方最新版 | 机械20-4 | 2001010410 | 唐兵 | 三等 | 200.00 |
65 | beat365官方最新版 | 机械20-4 | 2001010411 | 王皓 | 三等 | 200.00 |
66 | beat365官方最新版 | 机械20-4 | 2001010420 | 杨卓 | 三等 | 200.00 |
67 | beat365官方最新版 | 机械20-4 | 2001010424 | 张诗芸 | 三等 | 200.00 |
68 | beat365官方最新版 | 机械20-5 | 2001010506 | 关峻峰 | 三等 | 200.00 |
69 | beat365官方最新版 | 机械20-5 | 2001010510 | 刘俊 | 三等 | 200.00 |
70 | beat365官方最新版 | 机械20-6 | 2001010611 | 刘一明 | 三等 | 200.00 |
71 | beat365官方最新版 | 机械20-6 | 2001010612 | 米琦 | 三等 | 200.00 |
72 | beat365官方最新版 | 机械20-6 | 2001010619 | 王鑫磊 | 三等 | 200.00 |
73 | beat365官方最新版 | 机械20-6 | 2001010623 | 晏家乐 | 三等 | 200.00 |
74 | beat365官方最新版 | 机械20-7 | 2001010702 | 陈映赫 | 三等 | 200.00 |
75 | beat365官方最新版 | 机械20-7 | 2001010717 | 唐婷婷 | 三等 | 200.00 |
76 | beat365官方最新版 | 机械20-7 | 2001010725 | 魏俊生 | 三等 | 200.00 |
77 | beat365官方最新版 | 机械20-7 | 2001010727 | 张天意 | 三等 | 200.00 |
78 | beat365官方最新版 | 机械20-8 | 2001010812 | 李明哲 | 三等 | 200.00 |
79 | beat365官方最新版 | 机械20-9 | 2001010901 | 柴锦洋 | 三等 | 200.00 |
80 | beat365官方最新版 | 工设20-1 | 2001030104 | 邓渊方 | 三等 | 200.00 |
81 | beat365官方最新版 | 工设20-1 | 2001030212 | 努热曼古力·艾麦提 | 三等 | 200.00 |
82 | beat365官方最新版 | 工设20-2 | 2001030123 | 熊奕骅 | 三等 | 200.00 |
83 | beat365官方最新版 | 工设20-2 | 2001030207 | 胡煜彬 | 三等 | 200.00 |
84 | beat365官方最新版 | 工设20-2 | 2001030209 | 纪美伊 | 三等 | 200.00 |
85 | beat365官方最新版 | 工设20-2 | 2001030221 | 张馨元 | 三等 | 200.00 |
86 | beat365官方最新版 | 工设20-2 | 2001030225 | 朱雨彤 | 三等 | 200.00 |
87 | beat365官方最新版 | 车辆20-1 | 2001050101 | 白景元 | 三等 | 200.00 |
88 | beat365官方最新版 | 车辆20-1 | 2001050103 | 陈泽官 | 三等 | 200.00 |
89 | beat365官方最新版 | 车辆20-1 | 2001050105 | 褚昊 | 三等 | 200.00 |
90 | beat365官方最新版 | 车辆20-1 | 2001050113 | 姜锐 | 三等 | 200.00 |
91 | beat365官方最新版 | 车辆20-1 | 2001050114 | 李林 | 三等 | 200.00 |
92 | beat365官方最新版 | 车辆20-2 | 2001050205 | 高云航 | 三等 | 200.00 |
93 | beat365官方最新版 | 车辆20-2 | 2001050219 | 邱文龙 | 三等 | 200.00 |
94 | beat365官方最新版 | 车辆20-2 | 2001050222 | 王可心 | 三等 | 200.00 |
95 | beat365官方最新版 | 车辆20-2 | 2001050225 | 张昊 | 三等 | 200.00 |
96 | beat365官方最新版 | 车辆20-3 | 2001050303 | 董子旭 | 三等 | 200.00 |
97 | beat365官方最新版 | 车辆20-3 | 2001050310 | 刘长宇 | 三等 | 200.00 |
98 | beat365官方最新版 | 车辆20-3 | 2001050311 | 刘浩冉 | 三等 | 200.00 |
99 | beat365官方最新版 | 车辆20-3 | 2001050314 | 彭鹏 | 三等 | 200.00 |
100 | beat365官方最新版 | 车辆20-3 | 2001050317 | 孙昊楠 | 三等 | 200.00 |
101 | beat365官方最新版 | 能源20-1 | 2001020127 | 张佳星 | 三等 | 200.00 |
102 | beat365官方最新版 | 能源20-1 | 2001020128 | 张乃心 | 三等 | 200.00 |
103 | beat365官方最新版 | 能源20-1 | 2001020113 | 刘旺奇 | 三等 | 200.00 |
104 | beat365官方最新版 | 能源20-1 | 2001020116 | 王楠 | 三等 | 200.00 |
105 | beat365官方最新版 | 能源20-1 | 2001020121 | 杨玉龙 | 三等 | 200.00 |
106 | beat365官方最新版 | 能源20-1 | 2001020125 | 于大龙 | 三等 | 200.00 |
107 | beat365官方最新版 | 能源20-2 | 2001020205 | 戴海洋 | 三等 | 200.00 |
108 | beat365官方最新版 | 能源20-2 | 2001020207 | 丁浩 | 三等 | 200.00 |
109 | beat365官方最新版 | 能源20-2 | 2001020214 | 刘文文 | 三等 | 200.00 |
110 | beat365官方最新版 | 能源20-2 | 2001020206 | 邓朝元 | 三等 | 200.00 |
111 | beat365官方最新版 | 能源20-2 | 2001020208 | 郝云龙 | 三等 | 200.00 |
112 | beat365官方最新版 | 能源20-3 | 2001020312 | 马崇鸣 | 三等 | 200.00 |
113 | beat365官方最新版 | 能源20-3 | 2001020328 | 赵佳 | 三等 | 200.00 |
114 | beat365官方最新版 | 能源20-3 | 2001020304 | 黄丽炜 | 三等 | 200.00 |
115 | beat365官方最新版 | 机电20-1 | 2001040121 | 王雨杰 | 三等 | 200.00 |
116 | beat365官方最新版 | 机电20-2 | 2001040202 | 初雨 | 三等 | 200.00 |
117 | beat365官方最新版 | 机电20-2 | 2001040206 | 韩语婷 | 三等 | 200.00 |
118 | beat365官方最新版 | 机电20-2 | 2001040216 | 宁立志 | 三等 | 200.00 |
119 | beat365官方最新版 | 机电20-2 | 2001040219 | 王浩欣 | 三等 | 200.00 |
120 | beat365官方最新版 | 机电20-3 | 2001040311 | 米聚增 | 三等 | 200.00 |
121 | beat365官方最新版 | 机电20-3 | 2001040322 | 王鑫 | 三等 | 200.00 |
122 | beat365官方最新版 | 机电20-3 | 2001040328 | 杨佳翌 | 三等 | 200.00 |
123 | beat365官方最新版 | 机电20-3 | 2001040329 | 张梦城 | 三等 | 200.00 |
124 | beat365官方最新版 | 机电20-3 | 2001040330 | 张鑫铭 | 三等 | 200.00 |
125 | beat365官方最新版 | 机电20-4 | 2001040415 | 王斌森 | 三等 | 200.00 |
126 | beat365官方最新版 | 机电20-4 | 2001040425 | 杨志磊 | 三等 | 200.00 |
127 | beat365官方最新版 | 机电20-4 | 2001040427 | 张权浩 | 三等 | 200.00 |
128 | beat365官方最新版 | 机电20-4 | 2001040428 | 张书健 | 三等 | 200.00 |
129 | beat365官方最新版 | 机械20-4 | 2001010402 | 陈冰 | 单项 | 200.00 |
130 | beat365官方最新版 | 机械20-4 | 2001010403 | 陈庆云 | 单项 | 200.00 |
131 | beat365官方最新版 | 机械20-6 | 2001010603 | 董骏 | 单项 | 200.00 |
132 | beat365官方最新版 | 机械20-6 | 2001010610 | 李小印 | 单项 | 200.00 |
133 | beat365官方最新版 | 机械20-6 | 2001010628 | 赵飞飞 | 单项 | 200.00 |
134 | beat365官方最新版 | 工设20-2 | 2001030208 | 黄易 | 单项 | 200.00 |
135 | beat365官方最新版 | 车辆20-1 | 2001050102 | 陈星光 | 单项 | 200.00 |
136 | beat365官方最新版 | 车辆20-2 | 1901050201 | 陈欣 | 单项 | 200.00 |
137 | beat365官方最新版 | 能源20-1 | 2001020101 | 陈铭晨 | 单项 | 200.00 |
138 | beat365官方最新版 | 能源20-3 | 2001020317 | 孙云坤 | 单项 | 200.00 |
139 | beat365官方最新版 | 机电20-2 | 2001040225 | 张思博 | 单项 | 200.00 |
140 | beat365官方最新版 | 机电20-4 | 2001040404 | 高宇 | 单项 | 200.00 |
公示时间为3个工作日(公示时间:2024年6月17日-2024年6月19日)。如有异议,可在公示期内向beat365官方最新版学生办公室反映。反映问题需署真实姓名和联系方式,坚持实事求是的原则,以便调查核实。
联系电话:0451-86390578,
联系地址:西区新主楼C303,
邮箱:1294389536@qq.com